股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.3 | 10.0% | 9581 | 3625 | 5956.0 | 4.1819% | 0.268% | -1.157% | 6.4109% | ||
1.56 | 1.96% | 13791 | 9949 | 3842.0 | 0.1213% | 0.08% | 0.0050% | 0.4223% | ||
2.24 | 9.8% | 4636 | 1041 | 3595.0 | 3.6379% | 0.387% | -0.169% | 4.7229% | ||
4.11 | 5.12% | 5253 | 2351 | 2902.0 | 1.8387% | 0.633% | 0.161% | 2.7927% | ||
4.2 | 9.66% | 4980 | 2449 | 2531.0 | 6.9064% | 11.373% | 1.143% | 20.4544% | ||
3.72 | 0.27% | 6059 | 3844 | 2215.0 | 0.0105% | 0.0040% | 0.02% | 0.0475% | ||
2.13 | 9.79% | 2428 | 296 | 2132.0 | 0.7169% | 0.026% | 0.0080% | 0.8379% | ||
8.75 | 1.04% | 4978 | 3038 | 1940.0 | 0.194% | -0.0090% | 0.0090% | -0.021% | ||
5.71 | 1.06% | 8541 | 7087 | 1454.0 | 0.0054% | 0.0070% | 0.0060% | 0.0214% | ||
3.9 | 0.52% | 11687 | 10263 | 1424.0 | 0.0048% | 0.01% | 0.019% | 0.0418% | ||
4.09 | 9.95% | 1444 | 129 | 1315.0 | 1.5408% | -0.09% | 0.068% | 1.4088% | ||
5.26 | 0.57% | 1337 | 159 | 1178.0 | 5.1128% | 1.853% | 0.573% | 7.6258% | ||
2.69 | -2.18% | 17788 | 16761 | 1027.0 | 0.1585% | 0.855% | 1.591% | 3.4035% | ||
1.5 | 2.04% | 1732 | 744 | 988.0 | 0.1511% | 0.031% | -0.017% | 0.2561% | ||
2.35 | 9.81% | 955 | 74 | 881.0 | 0.3755% | 0.025% | 0.05% | 0.5065% | ||
1.97 | 1.55% | 1568 | 713 | 855.0 | 0.1365% | 0.018% | 0.03% | 0.1815% | ||
1.69 | 1.81% | 4136 | 3298 | 838.0 | 0.0766% | 0.058% | 0.056% | 0.2756% | ||
2.1 | 7.14% | 1295 | 538 | 757.0 | 0.4347% | 0.044% | 0.017% | 0.3587% | ||
2.04 | 5.7% | 1766 | 1029 | 737.0 | 0.3639% | 0.03% | -0.01% | 0.5099% | ||
3.96 | 5.88% | 3635 | 2910 | 725.0 | 0.4889% | 0.028% | -0.4% | 2.0369% |
12:58 | 孚能科技2024年大幅減虧 動力電池... |
12:52 | 天智航2025年一季度業績同比增長10... |
12:51 | 錦江航運一季度歸母凈利潤同比增長... |
12:50 | 江順科技披露上市后首份一季度報 ... |
12:50 | 云頂新耀:伊曲莫德在香港獲批上市... |
12:49 | 現金分紅金額逐年增加 三七互娛一... |
12:48 | 白云機場2024年實現歸屬于上市公司... |
12:48 | 皓元醫藥發布2024年度ESG報告 以創... |
12:24 | 中控技術:一季度工業AI戰略穩步推... |
12:22 | 全棧智能驅動增長 軟通動力第一季... |
12:21 | 每日互動應用場景入選國家數據局公... |
12:21 | 呈和科技2024年營收凈利實現同比雙... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注