股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.38 | -9.96% | 2058 | 5607 | 3549.0 | 1.7985% | 0.253% | 0.048% | 1.6875% | ||
4.79 | -5.52% | 5277 | 7794 | 2517.0 | 0.3759% | -0.138% | -0.086% | -1.1601% | ||
9.13 | -3.18% | 2180 | 3934 | 1754.0 | 0.2168% | -0.259% | -0.037% | -0.4222% | ||
16.87 | -2.77% | 3753 | 5232 | 1479.0 | 0.1507% | 0.0080% | -0.0030% | -0.5303% | ||
5.17 | -2.45% | 3034 | 4504 | 1470.0 | 0.544% | -1.843% | -0.054% | -1.448% | ||
8.28 | -5.8% | 1453 | 2762 | 1309.0 | 3.2725% | -1.57% | 0.298% | -10.8445% | ||
3.51 | -6.15% | 2276 | 3471 | 1195.0 | 1.7954% | -4.234% | -6.08% | -10.8086% | ||
4.29 | -1.15% | 2819 | 3977 | 1158.0 | 0.194% | -0.013% | -0.205% | -0.072% | ||
9.3 | -5.3% | 2313 | 3424 | 1111.0 | 4.0397% | -6.13% | -1.134% | -29.7583% | ||
22.82 | -2.65% | 919 | 1995 | 1076.0 | 0.1783% | 0.082% | 0.264% | 0.4573% | ||
3.55 | -0.28% | 3169 | 4068 | 899.0 | 0.0533% | -0.043% | -0.064% | -0.1157% | ||
2.68 | -4.96% | 903 | 1689 | 786.0 | 1.4725% | 0.701% | -1.443% | 0.7535% | ||
11.98 | -0.75% | 3891 | 4662 | 771.0 | 0.1751% | 0.461% | 0.189% | 8.0011% | ||
6.98 | -3.46% | 1104 | 1848 | 744.0 | 0.6156% | -0.124% | -0.065% | -0.3434% | ||
7.26 | -0.27% | 977 | 1663 | 686.0 | 0.0726% | 0.013% | -0.051% | 0.0926% | ||
4.87 | -3.75% | 1656 | 2333 | 677.0 | 0.1449% | -0.092% | 0.192% | -0.9201% | ||
2.09 | 0.0% | 1713 | 2376 | 663.0 | 0.2122% | 0.436% | -0.092% | -0.4008% | ||
15.79 | -3.84% | 1851 | 2490 | 639.0 | 0.1174% | -0.023% | -0.164% | -0.5366% | ||
6.31 | -0.47% | 1219 | 1851 | 632.0 | 0.0178% | -0.0010% | -0.029% | -0.0232% | ||
6.56 | -3.1% | 555 | 1160 | 605.0 | 0.6067% | 0.171% | -2.722% | -2.4153% |
12:58 | 孚能科技2024年大幅減虧 動力電池... |
12:52 | 天智航2025年一季度業績同比增長10... |
12:51 | 錦江航運一季度歸母凈利潤同比增長... |
12:50 | 江順科技披露上市后首份一季度報 ... |
12:50 | 云頂新耀:伊曲莫德在香港獲批上市... |
12:49 | 現金分紅金額逐年增加 三七互娛一... |
12:48 | 白云機場2024年實現歸屬于上市公司... |
12:48 | 皓元醫藥發布2024年度ESG報告 以創... |
12:24 | 中控技術:一季度工業AI戰略穩步推... |
12:22 | 全棧智能驅動增長 軟通動力第一季... |
12:21 | 每日互動應用場景入選國家數據局公... |
12:21 | 呈和科技2024年營收凈利實現同比雙... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注