股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.3 | 10.0% | 9268 | 3625 | 5643.0 | 3.9621% | 0.268% | -1.157% | 6.1911% | ||
1.56 | 1.96% | 11615 | 7971 | 3644.0 | 0.115% | 0.08% | 0.0050% | 0.416% | ||
2.24 | 9.8% | 4328 | 1041 | 3287.0 | 3.3262% | 0.387% | -0.169% | 4.4112% | ||
4.19 | 7.16% | 5087 | 1923 | 3164.0 | 2.0047% | 0.633% | 0.161% | 2.9587% | ||
2.79 | 1.45% | 13714 | 11749 | 1965.0 | 0.3033% | 0.855% | 1.591% | 3.5483% | ||
2.13 | 9.79% | 2141 | 278 | 1863.0 | 0.6265% | 0.026% | 0.0080% | 0.7475% | ||
4.21 | 9.92% | 4215 | 2419 | 1796.0 | 4.9008% | 11.373% | 1.143% | 18.4488% | ||
3.7 | -0.27% | 3403 | 2226 | 1177.0 | 0.0056% | 0.0040% | 0.02% | 0.0426% | ||
4.09 | 9.95% | 1296 | 129 | 1167.0 | 1.3674% | -0.09% | 0.068% | 1.2354% | ||
5.41 | 3.44% | 1314 | 149 | 1165.0 | 5.0564% | 1.853% | 0.573% | 7.5694% | ||
1.69 | 1.81% | 3573 | 2448 | 1125.0 | 0.1028% | 0.058% | 0.056% | 0.3018% | ||
8.74 | 0.92% | 2772 | 1746 | 1026.0 | 0.1026% | -0.0090% | 0.0090% | -0.1124% | ||
1.97 | 1.55% | 1450 | 493 | 957.0 | 0.1528% | 0.018% | 0.03% | 0.1978% | ||
2.35 | 9.81% | 880 | 74 | 806.0 | 0.3435% | 0.025% | 0.05% | 0.4745% | ||
2.04 | 5.7% | 1686 | 894 | 792.0 | 0.391% | 0.03% | -0.01% | 0.537% | ||
1.49 | 1.36% | 1272 | 498 | 774.0 | 0.1184% | 0.031% | -0.017% | 0.2234% | ||
2.11 | 7.65% | 1129 | 372 | 757.0 | 0.4347% | 0.044% | 0.017% | 0.3587% | ||
2.35 | 2.17% | 1665 | 986 | 679.0 | 0.4339% | 0.0040% | -0.263% | 0.7499% | ||
2.53 | 10.0% | 727 | 68 | 659.0 | 0.794% | -0.0040% | -0.063% | 0.816% | ||
3.86 | 1.58% | 3885 | 3274 | 611.0 | 0.0346% | -0.021% | 0.018% | 0.1396% |
12:58 | 孚能科技2024年大幅減虧 動力電池... |
12:52 | 天智航2025年一季度業績同比增長10... |
12:51 | 錦江航運一季度歸母凈利潤同比增長... |
12:50 | 江順科技披露上市后首份一季度報 ... |
12:50 | 云頂新耀:伊曲莫德在香港獲批上市... |
12:49 | 現金分紅金額逐年增加 三七互娛一... |
12:48 | 白云機場2024年實現歸屬于上市公司... |
12:48 | 皓元醫藥發布2024年度ESG報告 以創... |
12:24 | 中控技術:一季度工業AI戰略穩步推... |
12:22 | 全棧智能驅動增長 軟通動力第一季... |
12:21 | 每日互動應用場景入選國家數據局公... |
12:21 | 呈和科技2024年營收凈利實現同比雙... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注