股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94% | 44421.30 | 85768.24 | 41346.94 | 272.29 | 33.98% | ||
1.21% | 32697.43 | 279471.80 | 246774.36 | 4.55 | 6.02% | ||
8.46% | 30440.12 | 42438.48 | 11998.36 | 639.30 | 54.60% | ||
10.13% | 27791.43 | 53143.83 | 25352.40 | 171.58 | 34.18% | ||
2.74% | 22752.87 | 42978.48 | 20225.61 | 25.39 | 35.11% | ||
8.49% | 21133.41 | 47371.82 | 26238.41 | 158.15 | 27.79% | ||
1.93% | 21132.89 | 74452.44 | 53319.55 | 7.01 | 16.24% | ||
1.57% | 21125.45 | 77737.00 | 56611.55 | 1.86 | 15.53% | ||
9.87% | 20163.42 | 57056.87 | 36893.45 | 196.44 | 20.83% | ||
6.03% | 20138.56 | 35922.44 | 15783.88 | 310.20 | 37.84% | ||
2.89% | 19852.95 | 38480.60 | 18627.65 | 1650.86 | 33.89% | ||
10.03% | 16126.35 | 20551.75 | 4425.40 | 712.60 | 63.43% | ||
1.93% | 15888.53 | 43563.52 | 27674.99 | 2.04 | 21.84% | ||
1.24% | 15557.72 | 100022.64 | 84464.93 | 2.57 | 8.19% | ||
2.08% | 14818.27 | 64391.93 | 49573.66 | 6.75 | 12.79% | ||
1.85% | 14237.27 | 106980.25 | 92742.99 | 7.51 | 7.03% | ||
9.94% | 13529.56 | 13529.56 | 0.00 | 419.79 | 99.97% | ||
6.69% | 13036.27 | 20335.98 | 7299.71 | 334.83 | 46.13% | ||
10.04% | 12983.41 | 13283.99 | 300.59 | 1930.81 | 94.65% | ||
9.95% | 12398.54 | 16921.34 | 4522.79 | 939.51 | 55.22% |
14:24 | 白銀有色2024年實現扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現外賣大戰 最大力度補... |
14:19 | 京東互聯網醫院守護民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發布2025年一季報 多業務... |
14:15 | 首創環保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業:第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團:第七屆監事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注