股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.04 | 10.14% | 10023 | 5876 | 4147.0 | 1.3494% | 0.65% | -0.03% | -0.4326% | ||
2.71 | 10.16% | 5088 | 2069 | 3019.0 | 2.3242% | -0.033% | 0.107% | 1.2292% | ||
1.64 | 10.07% | 3593 | 732 | 2861.0 | 2.2108% | 0.797% | 0.157% | 2.1748% | ||
3.52 | 10.0% | 1842 | 0 | 1842.0 | 0.437% | 0.408% | 0.051% | 0.93% | ||
4.35 | 3.57% | 2018 | 448 | 1570.0 | 2.8047% | 0.136% | 0.152% | 3.1837% | ||
8.47 | 10.0% | 1709 | 259 | 1450.0 | 4.6933% | 0.861% | 5.522% | 13.3223% | ||
8.73 | 7.78% | 2716 | 1517 | 1199.0 | 0.5949% | 0.073% | -0.034% | 0.6209% | ||
3.97 | 6.72% | 1950 | 835 | 1115.0 | 0.5978% | -0.0080% | 0.07% | 0.2388% | ||
6.76 | 8.16% | 1304 | 247 | 1057.0 | 3.6745% | 0.188% | -0.017% | 3.4935% | ||
3.18 | 10.03% | 1511 | 484 | 1027.0 | 1.0543% | 0.183% | -0.225% | 0.2683% | ||
1.22 | 4.27% | 1473 | 495 | 978.0 | 0.5207% | 0.668% | -0.939% | -0.5793% | ||
4.44 | 7.51% | 1278 | 336 | 942.0 | 3.1091% | 0.914% | 0.152% | 3.6041% | ||
4.15 | 7.79% | 1316 | 385 | 931.0 | 2.8494% | 0.113% | -0.245% | 2.2584% | ||
1.6 | 3.23% | 2562 | 1666 | 896.0 | 0.4547% | 0.215% | -0.113% | -0.7583% | ||
3.0 | 8.3% | 1051 | 208 | 843.0 | 0.7407% | 0.069% | 0.053% | 0.7947% | ||
4.39 | 0.46% | 2653 | 1861 | 792.0 | 0.0395% | 0.107% | -0.0010% | 0.1375% | ||
2.44 | 4.27% | 2213 | 1444 | 769.0 | 0.8767% | 0.226% | 0.032% | -0.9123% | ||
2.89 | 2.85% | 1987 | 1289 | 698.0 | 0.3634% | 0.487% | -0.068% | 0.5784% | ||
2.89 | 9.89% | 759 | 91 | 668.0 | 1.6114% | 0.256% | 0.063% | 1.7774% | ||
5.06 | 7.43% | 1862 | 1199 | 663.0 | 2.3542% | 0.575% | -6.672% | -4.7688% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注