股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.97 | 10.01% | 18535 | 7973 | 10562.0 | 2.543% | 0.761% | -0.029% | 3.614% | ||
2.87 | 5.51% | 36644 | 27833 | 8811.0 | 0.2602% | 0.323% | -0.083% | 0.7392% | ||
12.14 | 9.96% | 6610 | 1644 | 4966.0 | 0.839% | -0.029% | -0.023% | 0.768% | ||
4.08 | 7.09% | 17978 | 14304 | 3674.0 | 0.7707% | 1.759% | -0.12% | 1.7557% | ||
5.2 | 9.94% | 6890 | 3644 | 3246.0 | 1.619% | 0.987% | -0.234% | 1.855% | ||
11.14 | 3.53% | 11674 | 8484 | 3190.0 | 0.1858% | 0.161% | -0.095% | 0.2628% | ||
3.55 | 9.91% | 4113 | 1243 | 2870.0 | 3.7143% | 1.35% | -0.632% | 4.0193% | ||
7.4 | 9.96% | 3408 | 586 | 2822.0 | 1.6861% | 0.559% | -0.117% | 2.5021% | ||
2.12 | 9.84% | 5226 | 2878 | 2348.0 | 1.5549% | -0.015% | -1.594% | -0.9881% | ||
4.37 | 10.08% | 3136 | 1009 | 2127.0 | 0.1062% | -0.0010% | -0.011% | 0.0932% | ||
2.06 | 4.04% | 3140 | 1020 | 2120.0 | 0.2217% | -0.0010% | -0.122% | -0.0543% | ||
17.79 | 7.36% | 7123 | 5034 | 2089.0 | 0.6083% | 0.454% | -0.241% | 1.1733% | ||
13.71 | 10.03% | 3929 | 2072 | 1857.0 | 0.6953% | 0.362% | 0.061% | 1.0833% | ||
7.95 | 9.96% | 2765 | 942 | 1823.0 | 0.5206% | 0.038% | -0.039% | 0.5146% | ||
4.72 | 10.02% | 4476 | 2677 | 1799.0 | 0.9377% | 0.138% | -0.178% | 0.8177% | ||
5.37 | 10.04% | 2081 | 307 | 1774.0 | 2.1013% | 0.23% | -0.195% | 2.1223% | ||
22.81 | 5.8% | 3727 | 1979 | 1748.0 | 0.1799% | 0.136% | -0.045% | 0.2299% | ||
7.84 | 9.96% | 2518 | 794 | 1724.0 | 2.444% | 0.075% | -0.444% | 1.995% | ||
3.2 | 9.97% | 1968 | 247 | 1721.0 | 0.4083% | 0.051% | 0.0030% | 0.4873% | ||
5.7 | 8.16% | 4564 | 2897 | 1667.0 | 2.7783% | 0.807% | -0.928% | 0.3553% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注