股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.79 | 2.99% | 17970 | 12893 | 5077.0 | 0.0173% | -0.0070% | 0.011% | 0.0203% |
包鋼股份 | 600010 | 1.5 | 2.04% | 11838 | 6838 | 5000.0 | 0.1578% | -0.155% | -0.082% | -0.1212% |
黃河旋風 | 600172 | 3.05 | 10.11% | 3176 | 408 | 2768.0 | 2.3669% | -0.165% | -0.128% | 1.7739% |
工商銀行 | 601398 | 5.48 | 2.43% | 10884 | 8452 | 2432.0 | 0.0090% | -0.0040% | 0.0010% | 0.0% |
中國銀行 | 601988 | 3.6 | 2.27% | 7848 | 5751 | 2097.0 | 0.0099% | 0.0010% | 0.013% | 0.0169% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.12 | 7.29% | 4897 | 2880 | 2017.0 | 0.338% | -0.216% | 0.024% | 0.039% |
保利地產 | 600048 | 11.16 | 4.69% | 3101 | 1556 | 1545.0 | 0.1313% | -0.038% | 0.0050% | -7.0E-4% |
美都能源 | 600175 | 2.12 | 1.44% | 3139 | 1605 | 1534.0 | 0.6259% | -0.236% | 0.417% | 0.9649% |
交通銀行 | 601328 | 5.72 | 2.14% | 3314 | 1810 | 1504.0 | 0.0383% | 0.0060% | 0.038% | 0.0793% |
中國平安 | 601318 | 65.65 | 5.12% | 3397 | 1965 | 1432.0 | 0.1322% | -0.038% | -0.024% | 0.0682% |
安信信托 | 600816 | 4.25 | 10.1% | 1792 | 399 | 1393.0 | 0.2981% | -0.0010% | 0.012% | 0.2011% |
中信證券 | 600030 | 15.39 | 3.71% | 3937 | 2651 | 1286.0 | 0.131% | -0.039% | 0.029% | 0.054% |
精倫電子 | 600355 | 2.82 | 9.73% | 1486 | 371 | 1115.0 | 2.2658% | -0.447% | -0.049% | 1.0138% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.13 | 1.62% | 1738 | 647 | 1091.0 | 0.2387% | 0.086% | -0.032% | 0.1297% |
紫金礦業 | 601899 | 3.39 | 3.04% | 5097 | 4100 | 997.0 | 0.0591% | -0.064% | 0.044% | -0.2189% |
建設銀行 | 601939 | 6.96 | 3.42% | 5293 | 4407 | 886.0 | 0.0924% | -0.121% | -0.018% | -0.0326% |
海通證券 | 600837 | 8.08 | 5.21% | 1982 | 1121 | 861.0 | 0.1064% | -0.017% | -0.033% | -0.0496% |
光大銀行 | 601818 | 3.91 | 3.71% | 3573 | 2799 | 774.0 | 0.0194% | -0.022% | 0.026% | 0.0164% |
北京銀行 | 601169 | 5.81 | 2.65% | 1522 | 785 | 737.0 | 0.0404% | -0.042% | 0.016% | -0.0416% |
國電電力 | 600795 | 2.33 | 2.19% | 1352 | 626 | 726.0 | 0.0369% | -0.021% | 0.01% | -0.0521% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.72 | 2.64% | 26082 | 15722 | 10360.0 | 0.306% | -0.083% | 0.252% | 0.421% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.82 | 8.22% | 20486 | 11724 | 8762.0 | 1.838% | -0.12% | -0.203% | -0.912% |
平安銀行 | 000001 | 10.77 | 6.74% | 9325 | 6241 | 3084.0 | 0.1796% | -0.095% | -0.036% | 0.0536% |
東方財富 | 300059 | 11.79 | 7.57% | 8355 | 5470 | 2885.0 | 0.6946% | -0.029% | 0.345% | 0.9776% |
融鈺集團 | 002622 | 2.65 | 4.74% | 2961 | 932 | 2029.0 | 2.4156% | -0.029% | 0.105% | 2.2586% |
中興通訊 | 000063 | 16.6 | 5.73% | 5134 | 3418 | 1716.0 | 0.4997% | -0.241% | 0.508% | 0.7597% |
全新好 | 000007 | 7.0 | 10.06% | 2477 | 771 | 1706.0 | 5.5219% | 2.337% | -0.091% | 9.1919% |
合力泰 | 002217 | 4.73 | 10.0% | 3908 | 2241 | 1667.0 | 0.8314% | -0.234% | 0.015% | -0.5066% |
神州高鐵 | 000008 | 3.93 | 9.78% | 2945 | 1412 | 1533.0 | 0.6028% | -0.357% | 0.0080% | -1.6482% |
TCL集團 | 000100 | 2.37 | 2.16% | 3019 | 1639 | 1380.0 | 0.1177% | -0.103% | 0.052% | -0.0703% |
萬科A | 000002 | 21.55 | 4.66% | 1978 | 744 | 1234.0 | 0.127% | -0.045% | 0.0050% | 0.025% |
宜通世紀 | 300310 | 3.92 | 10.11% | 1137 | 65 | 1072.0 | 1.706% | -0.466% | 0.433% | 1.814% |
陽光城 | 000671 | 5.17 | 6.16% | 2121 | 1055 | 1066.0 | 0.3289% | 0.309% | 0.21% | 1.2119% |
金通靈 | 300091 | 3.23 | 9.86% | 1448 | 405 | 1043.0 | 1.3498% | -0.632% | -0.126% | 0.2548% |
衛寧健康 | 300253 | 13.2 | 8.91% | 1679 | 666 | 1013.0 | 0.8503% | -0.02% | 0.147% | 0.7323% |
世聯行 | 002285 | 4.59 | 8.0% | 1523 | 569 | 954.0 | 0.4746% | -0.098% | 0.095% | 0.4026% |
歐菲科技 | 002456 | 12.35 | 6.83% | 1608 | 738 | 870.0 | 0.3257% | 0.061% | -0.032% | 0.2947% |
漢得信息 | 300170 | 10.84 | 10.05% | 1014 | 177 | 837.0 | 1.2474% | 0.066% | 0.197% | 1.3444% |
二三四五 | 002195 | 3.88 | 2.92% | 3732 | 2911 | 821.0 | 0.1941% | -0.11% | 0.172% | -0.1839% |
天廣中茂 | 002509 | 2.12 | 4.43% | 1258 | 438 | 820.0 | 0.421% | -0.117% | 0.01% | 0.268% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注