股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 5.12% | 126107.71 | 415735.27 | 289627.55 | 17.73 | 17.37% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.71% | 67219.03 | 274668.00 | 207448.97 | 7.99 | 13.50% |
邁瑞醫療 | 300760 | 10.00% | 51365.34 | 173871.07 | 122505.73 | 474.25 | 16.35% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 8.22% | 33080.86 | 81898.99 | 48818.14 | 181.66 | 24.06% |
平安銀行 | 000001 | 6.74% | 30145.91 | 119131.80 | 88985.89 | 16.30 | 13.97% |
東方財富 | 300059 | 7.57% | 27488.38 | 124554.81 | 97066.43 | 56.13 | 12.02% |
京東方A | 000725 | 2.64% | 27009.64 | 75604.38 | 48594.74 | 29.33 | 21.04% |
中興通訊 | 000063 | 5.73% | 26712.46 | 129218.02 | 102505.55 | 46.86 | 11.18% |
格力電器 | 000651 | 3.84% | 26557.68 | 117206.70 | 90649.02 | 11.52 | 12.33% |
長春高新 | 000661 | 10.00% | 20904.63 | 48369.08 | 27464.45 | 69.31 | 25.59% |
工商銀行 | 601398 | 2.43% | 19843.00 | 75334.81 | 55491.81 | 1.34 | 14.91% |
萬科A | 000002 | 4.66% | 19664.54 | 87441.03 | 67776.48 | 9.39 | 12.29% |
農業銀行 | 601288 | 2.99% | 19422.76 | 73965.34 | 54542.58 | 1.74 | 14.75% |
衛寧健康 | 300253 | 8.91% | 18160.99 | 46044.16 | 27883.16 | 115.49 | 23.57% |
保利地產 | 600048 | 4.69% | 18071.11 | 51902.89 | 33831.78 | 13.76 | 19.95% |
中信證券 | 600030 | 3.71% | 17814.93 | 94137.79 | 76322.86 | 11.79 | 10.12% |
頂固集創 | 300749 | 10.00% | 17810.62 | 24886.33 | 7075.70 | 2007.50 | 54.61% |
寧德時代 | 300750 | 8.44% | 15940.21 | 56510.38 | 40570.17 | 99.47 | 15.89% |
漢得信息 | 300170 | 10.05% | 15921.66 | 21372.44 | 5450.79 | 218.90 | 55.07% |
伊利股份 | 600887 | 4.63% | 15894.59 | 74601.99 | 58707.40 | 10.51 | 11.70% |
21:06 | 東寶生物:5月9日將舉行2024年度網... |
21:06 | 萬興科技:關于取得金融機構股票回... |
21:06 | 新城控股:5月26日將召開2024年年... |
21:06 | 神馬電力:第五屆董事會第二十五次... |
21:06 | 嘉元科技:關于不向下修正“嘉元轉... |
21:06 | 聲迅股份:第五屆董事會第十四次會... |
21:06 | 海特生物:第九屆董事會第三次會議... |
21:06 | 神馬電力:第五屆監事會第二十次會... |
21:06 | 哈焊華通:第四屆董事會第十八次會... |
21:06 | 奧來德:5月22日將召開2024年年度... |
21:06 | 神思電子:關于收到政府補助的公告 |
21:06 | 九典制藥:累計回購公司股份500000... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注