股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
退市吉恩 | 600432 | 1.02 | -9.73% | 124 | 6963 | 6839.0 | 4.2645% | 0.225% | 0.607% | 5.1005% |
粵泰股份 | 600393 | 3.48 | -10.08% | 1340 | 7738 | 6398.0 | 6.4743% | 0.435% | 4.425% | 12.6363% |
永泰能源 | 600157 | 1.77 | -3.8% | 6244 | 10711 | 4467.0 | 0.3595% | -0.268% | -1.355% | -1.2685% |
波導股份 | 600130 | 2.93 | -10.12% | 2810 | 6882 | 4072.0 | 5.3021% | 18.924% | 0.165% | 24.7211% |
包鋼股份 | 600010 | 1.55 | -3.13% | 7356 | 11407 | 4051.0 | 0.1279% | -0.011% | -0.656% | -0.4321% |
貴人鳥 | 603555 | 12.82 | -9.97% | 19 | 2438 | 2419.0 | 3.8482% | 0.014% | 0.013% | 3.9072% |
農業銀行 | 601288 | 3.53 | -1.4% | 7092 | 9273 | 2181.0 | 0.0074% | -0.0080% | -0.0070% | 0.0034% |
中國國航 | 601111 | 9.78 | -10.03% | 1990 | 4139 | 2149.0 | 0.2274% | 0.012% | 0.068% | 0.3524% |
南方航空 | 600029 | 9.09 | -9.64% | 5377 | 7399 | 2022.0 | 0.2879% | 0.067% | 0.109% | 0.6729% |
中國銀行 | 601988 | 3.7 | -1.07% | 2736 | 4724 | 1988.0 | 0.0094% | -0.0010% | -0.0% | -0.0186% |
東方航空 | 600115 | 6.83 | -10.01% | 2751 | 4700 | 1949.0 | 0.1987% | 0.028% | 0.032% | 0.2487% |
建設銀行 | 601939 | 6.9 | -2.27% | 2690 | 4338 | 1648.0 | 0.1718% | 0.037% | -0.078% | 0.0398% |
交通銀行 | 601328 | 5.87 | -1.51% | 806 | 2336 | 1530.0 | 0.039% | 0.0040% | 0.018% | 0.031% |
紫金礦業 | 601899 | 3.73 | -1.84% | 1478 | 2958 | 1480.0 | 0.0877% | 0.032% | 0.067% | 0.2047% |
南鋼股份 | 600282 | 4.66 | -3.12% | 1379 | 2533 | 1154.0 | 0.2977% | -0.121% | -0.022% | 0.7027% |
中國聯通 | 600050 | 4.78 | -2.45% | 2373 | 3478 | 1105.0 | 0.0521% | -0.042% | 0.062% | 0.1411% |
保利地產 | 600048 | 13.08 | -7.04% | 2910 | 3980 | 1070.0 | 0.0912% | 0.036% | -0.051% | 0.0662% |
工業富聯 | 601138 | 18.21 | -2.72% | 2329 | 3394 | 1065.0 | 0.9527% | -0.554% | 2.379% | 7.7737% |
八一鋼鐵 | 600581 | 5.5 | -1.08% | 2417 | 3407 | 990.0 | 0.6458% | -0.399% | 0.101% | -0.3472% |
綠地控股 | 600606 | 6.86 | -4.32% | 1365 | 2352 | 987.0 | 0.0811% | -0.277% | -0.081% | -0.2699% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中興通訊 | 000063 | 13.48 | -10.01% | 14829 | 34682 | 19853.0 | 5.7813% | 0.081% | 0.038% | 5.9143% |
華鐵股份 | 000976 | 5.8 | 3.02% | 1282 | 6323 | 5041.0 | 8.5946% | 0.742% | 0.196% | 10.2246% |
*ST天馬 | 002122 | 1.87 | -2.6% | 2527 | 6684 | 4157.0 | 3.5102% | 3.106% | 0.034% | 6.6792% |
康芝藥業 | 300086 | 7.14 | -3.77% | 369 | 3918 | 3549.0 | 8.1463% | 0.145% | 0.388% | 8.7933% |
中弘股份 | 000979 | 1.02 | -0.97% | 2007 | 4269 | 2262.0 | 0.2696% | -0.03% | -0.455% | 0.1616% |
申通快遞 | 002468 | 17.05 | -3.89% | 632 | 2666 | 2034.0 | 6.1306% | 3.511% | 0.184% | 9.5966% |
中潤資源 | 000506 | 4.03 | -10.04% | 1077 | 2578 | 1501.0 | 1.6163% | -0.0% | -0.0% | 1.6163% |
羅牛山 | 000735 | 15.17 | -3.87% | 2795 | 4264 | 1469.0 | 1.3864% | -0.27% | 1.689% | 2.7104% |
升達林業 | 002259 | 3.14 | -9.77% | 1761 | 3135 | 1374.0 | 1.8987% | 7.494% | 0.227% | 9.6617% |
堅瑞沃能 | 300116 | 2.68 | -4.29% | 758 | 1764 | 1006.0 | 0.7775% | -1.298% | 0.13% | 0.1945% |
平安銀行 | 000001 | 9.47 | -3.86% | 3380 | 4384 | 1004.0 | 0.0585% | 0.024% | 0.011% | 0.1735% |
濰柴動力 | 000338 | 8.85 | -3.38% | 1789 | 2632 | 843.0 | 0.1954% | -0.046% | -0.107% | 0.6804% |
徐工機械 | 000425 | 4.17 | -1.65% | 1791 | 2585 | 794.0 | 0.1135% | -0.179% | -0.189% | 0.0135% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 9.09 | -2.47% | 1005 | 1786 | 781.0 | 0.259% | -0.128% | 0.163% | 0.664% |
陽光城 | 000671 | 6.15 | -3.0% | 256 | 1027 | 771.0 | 0.2374% | 0.107% | 0.044% | 0.4804% |
東方財富 | 300059 | 12.02 | -1.31% | 1935 | 2705 | 770.0 | 0.1854% | -0.051% | 0.502% | 0.7744% |
云鋁股份 | 000807 | 5.06 | -3.44% | 430 | 1153 | 723.0 | 0.2976% | 0.11% | 0.1% | 0.8646% |
神州長城 | 000018 | 4.03 | -2.42% | 2527 | 3098 | 571.0 | 0.7582% | 11.866% | 0.123% | 13.4892% |
合金投資 | 000633 | 5.38 | -10.03% | 77 | 613 | 536.0 | 1.3925% | 0.029% | 0.081% | 2.6915% |
華天科技 | 002185 | 5.31 | -4.15% | 325 | 860 | 535.0 | 0.2511% | -0.018% | 0.315% | 0.9171% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注