股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
32.8 | -1.44% | 1046 | 4976 | 3930.0 | 4.5663% | -0.0% | -0.0% | 4.5663% | ||
3.98 | 0.51% | 7714 | 10118 | 2404.0 | 0.1425% | -0.368% | -0.019% | -0.2155% | ||
6.4 | -1.08% | 559 | 1385 | 826.0 | 0.0453% | 0.015% | 0.028% | 0.0853% | ||
10.08 | -1.85% | 1053 | 1766 | 713.0 | 0.4763% | 0.028% | 0.298% | 2.6133% | ||
3.87 | -3.97% | 485 | 1083 | 598.0 | 0.0881% | 0.088% | 0.071% | 0.2791% | ||
8.19 | -0.49% | 618 | 1130 | 512.0 | 0.067% | -0.025% | 0.024% | -0.012% | ||
1.2 | -0.83% | 126 | 628 | 502.0 | 0.088% | -0.034% | 0.033% | 0.013% | ||
16.97 | -2.64% | 795 | 1281 | 486.0 | 0.1757% | 0.728% | 0.152% | 1.1937% | ||
6.84 | -2.01% | 52 | 487 | 435.0 | 0.3782% | 0.053% | -0.164% | -0.0068% | ||
4.21 | -1.41% | 226 | 644 | 418.0 | 0.062% | 0.032% | -0.0020% | 0.056% | ||
4.27 | -3.17% | 629 | 1041 | 412.0 | 0.5184% | 0.12% | 3.374% | 5.2064% | ||
7.66 | 0.13% | 668 | 1075 | 407.0 | 0.0138% | 0.018% | 0.016% | 0.0308% | ||
2.83 | -0.7% | 118 | 496 | 378.0 | 0.0192% | -0.0010% | -0.0020% | 0.0632% | ||
7.41 | -2.24% | 108 | 457 | 349.0 | 0.1394% | 0.102% | -0.091% | 0.3694% | ||
3.51 | 0.29% | 248 | 587 | 339.0 | 0.1123% | 0.033% | -0.0060% | 0.2863% | ||
6.58 | -2.81% | 36 | 356 | 320.0 | 0.0305% | 0.0010% | -0.0030% | 0.0395% | ||
7.75 | -2.52% | 39 | 325 | 286.0 | 0.305% | 0.079% | -0.0060% | 0.906% | ||
10.6 | -1.67% | 1141 | 1387 | 246.0 | 0.035% | -0.439% | 0.027% | -0.342% | ||
7.91 | -0.88% | 833 | 1065 | 232.0 | 0.0834% | 0.614% | 0.16% | 1.2264% | ||
7.72 | -2.4% | 51 | 282 | 231.0 | 1.0026% | -2.609% | -0.022% | -1.6274% |
15:35 | 貝因美2025年度戰略發布會:重塑母... |
15:32 | 均瑤健康2024年益生菌業務營收達7.... |
15:32 | 敦煌種業一季度營收和凈利潤均實現... |
15:30 | 萬興科技董事長吳太兵:堅定全面擁... |
15:29 | 錨定發展新目標 海泰科開啟“行業... |
15:28 | 第八屆數字中國建設峰會?智能云生... |
15:27 | 安徽上市公司協會成功舉辦“上市皖... |
15:23 | 珍寶島去年實現營收27.04億元 加速... |
15:22 | 韋爾股份一季度凈利潤同比增長55.2... |
15:21 | 甘肅能源一季度實現扣非凈利潤4.79... |
15:20 | 濰柴動力一季度歸母凈利潤同比增長... |
15:17 | 北京股權信托財產登記政策“破冰”... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注