股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
1.7 | 1.19% | 9364 | 5976 | 3388.0 | 0.107% | 0.027% | 0.0080% | 0.042% | ||
11.25 | 9.97% | 2612 | 388 | 2224.0 | 0.905% | 0.0% | 0.145% | 1.114% | ||
9.46 | 10.0% | 2005 | 374 | 1631.0 | 8.4198% | -0.63% | 0.563% | 7.6298% | ||
19.22 | 2.78% | 3376 | 2089 | 1287.0 | 0.1311% | -0.043% | -0.02% | 0.0241% | ||
4.59 | 2.46% | 3153 | 1931 | 1222.0 | 0.3153% | -0.079% | 0.017% | 0.9413% | ||
13.74 | 3.46% | 2755 | 1539 | 1216.0 | 0.1036% | -0.027% | 0.012% | 0.2636% | ||
1.91 | 0.53% | 2753 | 1633 | 1120.0 | 0.0901% | -0.038% | -0.11% | -0.1329% | ||
7.18 | 0.7% | 4504 | 3440 | 1064.0 | 0.1109% | 0.013% | -0.079% | 0.1239% | ||
4.55 | 9.9% | 1029 | 85 | 944.0 | 0.7425% | 0.032% | -0.028% | 0.7185% | ||
3.96 | 0.0% | 2354 | 1477 | 877.0 | 0.022% | -0.011% | -0.012% | -0.025% | ||
3.65 | 0.27% | 3905 | 3083 | 822.0 | 0.0028% | -0.0070% | -0.0030% | 0.0248% | ||
6.09 | 5.0% | 2440 | 1620 | 820.0 | 0.1224% | -0.022% | -0.01% | 0.0594% | ||
3.78 | 0.27% | 2417 | 1719 | 698.0 | 0.0033% | -0.0090% | 0.0010% | -0.0037% | ||
5.99 | 3.99% | 2292 | 1597 | 695.0 | 0.2494% | 0.308% | 0.0050% | 0.8124% | ||
9.15 | 2.81% | 1962 | 1270 | 692.0 | 0.0313% | 0.0060% | -0.0070% | 0.0653% | ||
47.64 | 4.66% | 1957 | 1277 | 680.0 | 0.2487% | 0.098% | 1.113% | 1.4597% | ||
3.56 | 5.64% | 1934 | 1307 | 627.0 | 0.2619% | -0.0020% | -0.04% | 0.2069% | ||
2.17 | 0.93% | 1194 | 621 | 573.0 | 0.0859% | 0.027% | 0.019% | 0.0819% | ||
9.71 | 5.54% | 839 | 304 | 535.0 | 1.261% | -0.0070% | 0.012% | 1.202% | ||
8.61 | 2.62% | 2394 | 1869 | 525.0 | 0.0525% | 0.07% | -0.157% | 0.0955% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
15:35 | 貝因美2025年度戰(zhàn)略發(fā)布會:重塑母... |
15:32 | 均瑤健康2024年益生菌業(yè)務營收達7.... |
15:32 | 敦煌種業(yè)一季度營收和凈利潤均實現(xiàn)... |
15:30 | 萬興科技董事長吳太兵:堅定全面擁... |
15:29 | 錨定發(fā)展新目標 海泰科開啟“行業(yè)... |
15:28 | 第八屆數(shù)字中國建設峰會?智能云生... |
15:27 | 安徽上市公司協(xié)會成功舉辦“上市皖... |
15:23 | 珍寶島去年實現(xiàn)營收27.04億元 加速... |
15:22 | 韋爾股份一季度凈利潤同比增長55.2... |
15:21 | 甘肅能源一季度實現(xiàn)扣非凈利潤4.79... |
15:20 | 濰柴動力一季度歸母凈利潤同比增長... |
15:17 | 北京股權信托財產(chǎn)登記政策“破冰”... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注