實時行情截至:2018-06-04 11:29:36 資金流入流出統計
股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.64 | 1.11% | 7100 | 3333 | 3767.0 | 0.0128% | 0.0090% | -0.0040% | 0.0108% | ||
6.09 | 9.93% | 966 | 37 | 929.0 | 1.3659% | -0.028% | -0.0090% | 1.2279% | ||
3.78 | 0.53% | 2139 | 1252 | 887.0 | 0.0042% | -0.0050% | 0.0020% | 2.0E-4% | ||
62.86 | 1.98% | 1345 | 567 | 778.0 | 0.0718% | -0.04% | 0.068% | 0.0678% | ||
13.12 | 4.21% | 4116 | 3390 | 726.0 | 0.0619% | 0.033% | 0.031% | 0.0949% | ||
40.08 | 9.99% | 584 | 0 | 584.0 | 0.2136% | 0.0% | 0.0% | 0.2136% | ||
23.85 | 6.76% | 511 | 0 | 511.0 | 6.8545% | 0.0% | 0.0% | 6.8545% | ||
4.52 | 1.35% | 1801 | 1341 | 460.0 | 0.1187% | 0.437% | 0.121% | 0.7567% | ||
20.4 | 3.82% | 1606 | 1153 | 453.0 | 0.0743% | -0.101% | 0.224% | 0.2693% | ||
15.97 | 0.69% | 745 | 321 | 424.0 | 0.0223% | -0.0080% | -0.022% | -0.0457% | ||
30.92 | 2.35% | 2555 | 2193 | 362.0 | 0.06% | -0.154% | 0.794% | 1.159% | ||
9.36 | 4.0% | 824 | 475 | 349.0 | 0.2673% | -0.18% | -0.054% | -0.0567% | ||
6.05 | 0.67% | 1214 | 868 | 346.0 | 0.0088% | -0.0030% | 0.021% | -0.0422% | ||
16.29 | 9.99% | 350 | 8 | 342.0 | 4.4118% | 1.367% | -0.077% | 4.7338% | ||
3.37 | 1.81% | 725 | 394 | 331.0 | 0.1839% | -0.085% | 0.118% | -0.2731% | ||
7.14 | 0.85% | 3689 | 3369 | 320.0 | 0.0334% | -0.0050% | 0.104% | -0.0486% | ||
10.09 | 2.96% | 428 | 108 | 320.0 | 0.5502% | -0.825% | -0.084% | -1.5608% | ||
7.03 | 0.43% | 1566 | 1256 | 310.0 | 0.0032% | -0.01% | 0.021% | 0.0092% | ||
5.51 | 1.47% | 1438 | 1142 | 296.0 | 0.014% | -0.025% | 0.041% | -0.105% | ||
7.68 | 1.99% | 706 | 434 | 272.0 | 0.0277% | 0.059% | -0.017% | 0.0477% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注