股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
盛屯礦業 | 600711 | 11.99 | 10.0% | 6694 | 4238 | 2456.0 | 1.6406% | -0.455% | 0.382% | 0.0306% |
龐大集團 | 601258 | 2.3 | 2.22% | 3409 | 1875 | 1534.0 | 0.2346% | 0.08% | -0.05% | 0.0676% |
長春燃氣 | 600333 | 6.53 | 9.93% | 1598 | 260 | 1338.0 | 2.5263% | -0.404% | 0.731% | 2.8813% |
金隅集團 | 601992 | 4.31 | 2.38% | 2285 | 966 | 1319.0 | 0.1619% | 0.0060% | -0.034% | 0.0759% |
江蘇租賃 | 600901 | 10.37 | 3.7% | 3329 | 2103 | 1226.0 | 1.9156% | 0.508% | -0.252% | 2.1576% |
天通股份 | 600330 | 10.7 | 5.84% | 2391 | 1201 | 1190.0 | 1.4329% | 0.551% | -0.167% | 2.1679% |
廣匯能源 | 600256 | 4.74 | 3.27% | 6311 | 5223 | 1088.0 | 0.1615% | -0.112% | 0.308% | 0.4115% |
永輝超市 | 601933 | 9.4 | 2.62% | 2859 | 1929 | 930.0 | 0.1143% | 0.0070% | -0.018% | 0.0763% |
湖南鹽業 | 600929 | 22.96 | 3.05% | 2953 | 2088 | 865.0 | 5.7667% | 4.673% | 0.273% | 31.9397% |
大眾公用 | 600635 | 4.59 | 4.56% | 1555 | 730 | 825.0 | 0.3411% | 0.056% | 0.06% | 0.2611% |
中遠海能 | 600026 | 5.47 | 0.74% | 2472 | 1744 | 728.0 | 0.2661% | 0.675% | 0.121% | 1.0621% |
亞普股份 | 603013 | 39.63 | 9.99% | 1376 | 693 | 683.0 | 11.3833% | 10.833% | 0.433% | 22.9333% |
大西洋 | 600558 | 5.35 | 8.3% | 967 | 318 | 649.0 | 0.723% | 0.01% | -0.048% | 0.6% |
鐵龍物流 | 600125 | 9.08 | 5.46% | 1499 | 893 | 606.0 | 0.4642% | -0.0050% | 0.057% | 0.3492% |
首創股份 | 600008 | 4.91 | 1.24% | 990 | 393 | 597.0 | 0.1238% | 0.03% | 0.041% | 0.1608% |
嘉澤新能 | 601619 | 9.7 | 9.98% | 1486 | 915 | 571.0 | 2.9477% | 2.22% | 0.15% | 3.7887% |
起步股份 | 603557 | 20.0 | 4.22% | 581 | 49 | 532.0 | 11.3191% | -0.638% | -2.596% | 18.6171% |
康恩貝 | 600572 | 7.73 | 4.46% | 1265 | 802 | 463.0 | 0.1849% | 0.0040% | -0.027% | 0.4379% |
豫光金鉛 | 600531 | 6.32 | 2.93% | 632 | 170 | 462.0 | 0.4238% | -0.046% | 0.056% | 0.3028% |
七一二 | 603712 | 41.7 | 10.0% | 529 | 69 | 460.0 | 4.6% | 0.55% | -0.66% | 5.13% |
15:35 | 貝因美2025年度戰略發布會:重塑母... |
15:32 | 均瑤健康2024年益生菌業務營收達7.... |
15:32 | 敦煌種業一季度營收和凈利潤均實現... |
15:30 | 萬興科技董事長吳太兵:堅定全面擁... |
15:29 | 錨定發展新目標 海泰科開啟“行業... |
15:28 | 第八屆數字中國建設峰會?智能云生... |
15:27 | 安徽上市公司協會成功舉辦“上市皖... |
15:23 | 珍寶島去年實現營收27.04億元 加速... |
15:22 | 韋爾股份一季度凈利潤同比增長55.2... |
15:21 | 甘肅能源一季度實現扣非凈利潤4.79... |
15:20 | 濰柴動力一季度歸母凈利潤同比增長... |
15:17 | 北京股權信托財產登記政策“破冰”... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注