股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯通 | 600050 | 5.58 | 10.06% | 17982 | 8014 | 9968.0 | 0.4703% | -0.054% | -0.033% | 0.2513% |
工商銀行 | 601398 | 6.04 | 2.03% | 8259 | 4781 | 3478.0 | 0.0129% | -0.0010% | 0.0070% | 0.0379% |
曙光股份 | 600303 | 8.13 | 10.01% | 1326 | 70 | 1256.0 | 2.0248% | -0.0060% | 0.031% | 2.0518% |
交通銀行 | 601328 | 6.11 | 0.49% | 1457 | 545 | 912.0 | 0.0232% | 0.026% | -0.0060% | 0.0662% |
中國銀行 | 601988 | 3.78 | 0.0% | 2212 | 1333 | 879.0 | 0.0042% | -0.0040% | 0.0020% | 0.0062% |
農業銀行 | 601288 | 3.76 | 0.53% | 6811 | 5936 | 875.0 | 0.0030% | -0.012% | 0.0060% | 0.01% |
建設銀行 | 601939 | 7.45 | 1.09% | 3637 | 2826 | 811.0 | 0.0845% | -0.076% | 0.106% | -0.0375% |
龍建股份 | 600853 | 4.96 | 9.98% | 938 | 132 | 806.0 | 1.5015% | -0.065% | -0.0070% | 1.3955% |
吉林高速 | 601518 | 3.59 | 10.12% | 641 | 0 | 641.0 | 0.5284% | -0.136% | 0.137% | 0.5254% |
南方航空 | 600029 | 9.45 | 0.75% | 1285 | 740 | 545.0 | 0.0776% | -0.143% | -0.119% | -0.2314% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.58 | 1.13% | 1383 | 899 | 484.0 | 0.0811% | -0.081% | 0.187% | 0.2101% |
大連港 | 601880 | 2.52 | 2.44% | 1472 | 1033 | 439.0 | 0.0567% | -0.024% | 0.096% | 0.0717% |
中國平安 | 601318 | 64.81 | 1.03% | 709 | 283 | 426.0 | 0.0393% | -0.033% | 0.025% | 0.0153% |
亞星錨鏈 | 601890 | 6.85 | 2.39% | 658 | 291 | 367.0 | 0.3825% | 0.166% | 0.154% | 0.4985% |
美都能源 | 600175 | 4.1 | -0.97% | 489 | 193 | 296.0 | 0.1208% | -0.013% | -0.0030% | 0.0768% |
國電電力 | 600795 | 2.86 | 0.35% | 788 | 506 | 282.0 | 0.0144% | -0.063% | 0.011% | -0.0786% |
長白山 | 603099 | 13.11 | 9.98% | 276 | 0 | 276.0 | 1.035% | 0.041% | 0.127% | 1.204% |
平煤股份 | 601666 | 4.98 | 1.63% | 356 | 100 | 256.0 | 0.1084% | -0.241% | 0.1% | -0.0256% |
葛洲壩 | 600068 | 8.21 | 2.24% | 449 | 205 | 244.0 | 0.053% | -0.136% | -0.055% | -0.217% |
青島海爾 | 600690 | 17.33 | 1.46% | 394 | 163 | 231.0 | 0.0379% | 0.028% | 0.0060% | -0.0111% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華訊方舟 | 000687 | 11.3 | 1.53% | 1939 | 965 | 974.0 | 1.8337% | 2.404% | 0.064% | 4.2017% |
東旭光電 | 000413 | 7.9 | 3.95% | 2196 | 1336 | 860.0 | 0.21% | -0.113% | 0.328% | 0.303% |
華鋒股份 | 002806 | 28.19 | 9.99% | 809 | 21 | 788.0 | 14.0313% | 13.568% | 0.534% | 33.9743% |
彩訊股份 | 300634 | 59.12 | 9.48% | 915 | 183 | 732.0 | 18.2954% | 0.975% | 15.946% | 46.2884% |
浩豐科技 | 300419 | 8.59 | 8.6% | 743 | 75 | 668.0 | 2.9449% | -0.088% | 0.384% | 2.8829% |
平安銀行 | 000001 | 11.5 | 1.32% | 2499 | 1857 | 642.0 | 0.0379% | -0.037% | 0.0060% | 0.1609% |
兆日科技 | 300333 | 10.81 | 4.44% | 2203 | 1602 | 601.0 | 1.8163% | -2.188% | 10.952% | 12.0153% |
同洲電子 | 002052 | 5.3 | 9.96% | 1690 | 1173 | 517.0 | 0.8301% | 3.121% | -0.196% | 3.9691% |
格力電器 | 000651 | 49.36 | 3.16% | 1348 | 883 | 465.0 | 0.0779% | 0.072% | 0.123% | 0.2489% |
中鋼國際 | 000928 | 5.41 | 7.34% | 757 | 314 | 443.0 | 0.5961% | -0.057% | -0.03% | 0.4261% |
凱倫股份 | 300715 | 30.35 | 8.78% | 475 | 43 | 432.0 | 13.3333% | -1.636% | 14.383% | 28.2713% |
華西股份 | 000936 | 7.97 | 2.18% | 909 | 514 | 395.0 | 0.5282% | 0.313% | 0.091% | 0.7702% |
光正集團 | 002524 | 6.37 | 0.31% | 544 | 184 | 360.0 | 0.7185% | 0.0% | 0.0% | 0.7185% |
中成股份 | 000151 | 15.34 | 4.0% | 681 | 327 | 354.0 | 1.3281% | 0.184% | -0.199% | 1.6211% |
*ST眾和 | 002070 | 4.22 | 4.98% | 397 | 52 | 345.0 | 0.6089% | -0.251% | -0.035% | 0.2839% |
富春環保 | 002479 | 8.21 | 0.12% | 356 | 66 | 290.0 | 0.397% | 0.16% | 0.09% | 0.784% |
二三四五 | 002195 | 6.39 | -1.84% | 3396 | 3121 | 275.0 | 0.0877% | 0.434% | -0.291% | 0.3367% |
科大訊飛 | 002230 | 57.76 | 2.83% | 489 | 232 | 257.0 | 0.2147% | -0.153% | 0.239% | 0.3267% |
創意信息 | 300366 | 12.45 | 9.98% | 319 | 66 | 253.0 | 0.9772% | -0.467% | 0.228% | 1.2472% |
春興精工 | 002547 | 8.86 | 1.72% | 359 | 106 | 253.0 | 0.3162% | 0.165% | 0.064% | 0.8422% |
21:06 | 東寶生物:5月9日將舉行2024年度網... |
21:06 | 萬興科技:關于取得金融機構股票回... |
21:06 | 新城控股:5月26日將召開2024年年... |
21:06 | 神馬電力:第五屆董事會第二十五次... |
21:06 | 嘉元科技:關于不向下修正“嘉元轉... |
21:06 | 聲迅股份:第五屆董事會第十四次會... |
21:06 | 海特生物:第九屆董事會第三次會議... |
21:06 | 神馬電力:第五屆監事會第二十次會... |
21:06 | 哈焊華通:第四屆董事會第十八次會... |
21:06 | 奧來德:5月22日將召開2024年年度... |
21:06 | 神思電子:關于收到政府補助的公告 |
21:06 | 九典制藥:累計回購公司股份500000... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注