股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華聯股份 | 000882 | 3.51 | 10.03% | 6832 | 1493 | 5339.0 | 2.3984% | -0.208% | 0.121% | 2.1414% |
中國長城 | 000066 | 8.79 | 7.2% | 9143 | 4509 | 4634.0 | 1.8603% | 0.454% | -0.141% | 4.2363% |
新天科技 | 300259 | 11.84 | 10.04% | 3096 | 116 | 2980.0 | 9.0569% | 0.094% | 3.816% | 14.6749% |
北信源 | 300352 | 5.53 | 8.01% | 7527 | 4926 | 2601.0 | 2.4918% | 1.558% | -0.166% | 13.1538% |
京東方A | 000725 | 5.3 | -0.38% | 19918 | 17358 | 2560.0 | 0.0756% | -0.108% | 0.021% | 0.0456% |
麥達數字 | 002137 | 13.43 | 9.99% | 3633 | 1188 | 2445.0 | 8.411% | 5.776% | 5.549% | 18.673% |
航天發展 | 000547 | 11.72 | 10.05% | 2732 | 557 | 2175.0 | 2.1429% | -0.331% | 0.0% | 1.8119% |
徐工機械 | 000425 | 3.98 | 2.05% | 4018 | 2049 | 1969.0 | 0.2815% | 0.031% | 0.146% | 0.2545% |
大康農業 | 002505 | 2.57 | 2.8% | 3435 | 1856 | 1579.0 | 0.2879% | 0.038% | -0.093% | -0.2401% |
天華超凈 | 300390 | 11.98 | 10.01% | 1554 | 88 | 1466.0 | 7.9089% | -0.55% | -0.146% | 11.9339% |
雙成藥業 | 002693 | 6.29 | 9.97% | 1447 | 62 | 1385.0 | 3.4331% | -0.077% | 0.069% | 3.4651% |
華西股份 | 000936 | 8.22 | 6.34% | 3237 | 1886 | 1351.0 | 1.8065% | 0.563% | 0.198% | 2.2145% |
TCL集團 | 000100 | 3.51 | 1.15% | 3514 | 2187 | 1327.0 | 0.1131% | -0.012% | 0.063% | 0.0891% |
賽為智能 | 300044 | 18.52 | 9.98% | 1718 | 411 | 1307.0 | 5.421% | 0.48% | -0.029% | 5.901% |
順絡電子 | 002138 | 18.82 | 9.99% | 1329 | 321 | 1008.0 | 1.5695% | -0.142% | 0.017% | 1.4855% |
27.78 | 10.02% | 1010 | 10 | 1000.0 | 3.9811% | -0.032% | 0.0% | 3.9211% | ||
7.2 | 1.41% | 1824 | 846 | 978.0 | 0.8063% | 0.223% | 0.336% | 1.8493% | ||
21.99 | 5.27% | 2168 | 1199 | 969.0 | 0.6402% | 0.737% | 0.303% | 1.7592% | ||
43.4 | 10.01% | 1061 | 152 | 909.0 | 1.0114% | 0.0080% | -0.087% | 0.9644% | ||
4.41 | 9.98% | 838 | 17 | 821.0 | 1.5409% | 0.021% | -0.03% | 1.3079% |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 方大特鋼:第八屆董事會第五十次會... |
21:52 | 海通發展:第四屆監事會第十五次會... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注