據金融界股票統計,近5日3只個股獲得機構調高評級。從目標價位來看,漲升空間最大的桐昆股份,目標漲幅高達17.2%。
股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬行業 | 最新價 | 目標價 | 目標漲幅 | 最新評級 | 評級變動 | 評級機構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600466 | 藍光發展 | 房地產業 | 12.80 | 14.80 | 15.63% | 買入 | 調高 | 光大證券 |
601233 | 桐昆股份 | 基礎化工業 | 26.45 | 31.00 | 17.20% | 買入 | 調高 | 安信證券 |
300050 | 世紀鼎利 | 通信及通信設備 | 8.13 | -- | -- | 買入 | 調高 | 方正證券 |
14:24 | 白銀有色2024年實現扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現外賣大戰 最大力度補... |
14:19 | 京東互聯網醫院守護民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發布2025年一季報 多業務... |
14:15 | 首創環保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業:第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團:第七屆監事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注