股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.97 | 1.53% | 15458 | 8864 | 6594.0 | 0.0224% | 0.035% | -0.0090% | 0.0254% |
中國銀行 | 601988 | 4.05 | 0.5% | 8155 | 6112 | 2043.0 | 0.0097% | 0.024% | -0.0050% | 0.0377% |
光大銀行 | 601818 | 4.14 | 0.24% | 7033 | 5518 | 1515.0 | 0.0381% | -0.239% | -0.06% | -0.3089% |
貴州燃氣 | 600903 | 24.29 | 10.01% | 2789 | 1322 | 1467.0 | 12.0295% | 10.619% | -2.567% | 19.6475% |
旭光股份 | 600353 | 6.9 | 10.05% | 1440 | 235 | 1205.0 | 2.2162% | -0.096% | -0.11% | 1.8812% |
中國聯通 | 600050 | 6.73 | 0.75% | 2662 | 1705 | 957.0 | 0.0451% | -0.091% | -0.02% | 0.0581% |
*ST海潤 | 600401 | 1.11 | 0.91% | 1229 | 352 | 877.0 | 0.1856% | -0.116% | -0.488% | -1.2444% |
交通銀行 | 601328 | 6.34 | 0.32% | 3196 | 2378 | 818.0 | 0.0208% | -0.069% | -0.0050% | -0.0552% |
恒銀金融 | 603106 | 27.27 | 10.0% | 911 | 111 | 800.0 | 11.4286% | 0.257% | 0.0% | 11.6856% |
華能水電 | 600025 | 5.02 | 1.21% | 6897 | 6176 | 721.0 | 0.4006% | -2.052% | -1.639% | -5.6424% |
洛陽鉬業 | 603993 | 7.46 | 3.47% | 11440 | 10760 | 680.0 | 0.0525% | -0.067% | -0.041% | -0.0455% |
金鉬股份 | 601958 | 7.99 | 3.63% | 2170 | 1533 | 637.0 | 0.1974% | 0.11% | 0.047% | 0.3844% |
中國平安 | 601318 | 72.32 | 0.84% | 2332 | 1740 | 592.0 | 0.0546% | -0.033% | 0.065% | -0.1274% |
上海雅仕 | 603329 | 32.55 | 10.0% | 560 | 0 | 560.0 | 16.9697% | 0.758% | 0.0% | 17.7277% |
金證股份 | 600446 | 17.88 | 8.43% | 979 | 559 | 420.0 | 0.5241% | 0.559% | -0.115% | 1.0971% |
中國石油 | 601857 | 8.75 | 0.0% | 1484 | 1128 | 356.0 | 0.0022% | 0.0050% | -0.0010% | -8.0E-4% |
億利潔能 | 600277 | 6.99 | 2.64% | 494 | 164 | 330.0 | 0.1579% | -0.021% | -0.05% | 0.2229% |
東方通信 | 600776 | 7.61 | 4.25% | 432 | 111 | 321.0 | 0.3358% | -0.104% | 0.097% | 0.1958% |
同方股份 | 600100 | 10.28 | 2.59% | 959 | 641 | 318.0 | 0.1447% | -0.093% | 0.226% | 0.0517% |
招商銀行 | 600036 | 30.67 | 0.46% | 977 | 714 | 263.0 | 0.0127% | 0.043% | 0.0090% | 0.0567% |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注