股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華能水電 | 600025 | 4.94 | -3.52% | 6459 | 10409 | 3950.0 | 2.1944% | 1.639% | 0.969% | 5.5834% |
光大銀行 | 601818 | 4.16 | 1.46% | 12089 | 14363 | 2274.0 | 0.0571% | 0.06% | 0.0060% | 0.1231% |
東方航空 | 600115 | 8.21 | -3.53% | 2464 | 4687 | 2223.0 | 0.2266% | -0.073% | -0.01% | 0.3436% |
南方航空 | 600029 | 11.32 | -4.31% | 3018 | 5183 | 2165.0 | 0.3083% | -0.204% | -0.335% | 0.1923% |
中國聯通 | 600050 | 6.68 | -1.62% | 4804 | 6793 | 1989.0 | 0.0938% | 0.02% | -0.025% | 0.0288% |
方大炭素 | 600516 | 33.53 | -4.77% | 2880 | 4802 | 1922.0 | 1.118% | -0.886% | 0.213% | -1.836% |
*ST重鋼 | 601005 | 2.38 | -4.8% | 1664 | 3567 | 1903.0 | 0.2271% | -0.0010% | -0.011% | 0.2061% |
洛陽鉬業 | 603993 | 7.15 | -1.24% | 3748 | 5369 | 1621.0 | 0.1251% | 0.041% | -0.099% | -0.0219% |
四川長虹 | 600839 | 3.47 | -2.25% | 463 | 1726 | 1263.0 | 0.2737% | -0.073% | 0.043% | 0.3257% |
中國重工 | 601989 | 6.07 | -1.46% | 1872 | 3130 | 1258.0 | 0.0685% | -0.032% | 0.086% | 0.2245% |
國電電力 | 600795 | 3.15 | -0.63% | 374 | 1577 | 1203.0 | 0.0612% | 0.03% | -0.064% | 0.0122% |
華電國際 | 600027 | 3.7 | -1.86% | 188 | 1318 | 1130.0 | 0.1666% | 0.037% | 0.045% | 0.2216% |
新湖中寶 | 600208 | 5.16 | -2.46% | 1413 | 2452 | 1039.0 | 0.1208% | 0.151% | -0.095% | 0.1168% |
唐山港 | 601000 | 4.79 | -2.04% | 449 | 1485 | 1036.0 | 0.2434% | 0.106% | 0.029% | 0.5544% |
中信證券 | 600030 | 19.34 | -0.51% | 3237 | 4253 | 1016.0 | 0.1035% | 0.065% | -0.289% | -0.2385% |
特變電工 | 600089 | 9.95 | -1.58% | 523 | 1536 | 1013.0 | 0.2727% | 0.149% | -0.146% | 0.4067% |
三一重工 | 600031 | 9.62 | -1.33% | 2363 | 3349 | 986.0 | 0.1296% | 0.142% | -0.274% | -0.2274% |
珠江實業 | 600684 | 6.95 | -3.07% | 888 | 1871 | 983.0 | 1.1518% | -4.859% | 0.122% | -3.9242% |
廣深鐵路 | 601333 | 5.56 | -1.77% | 1254 | 2163 | 909.0 | 0.1608% | 0.391% | -0.148% | 0.4588% |
包鋼股份 | 600010 | 2.51 | -1.57% | 1026 | 1928 | 902.0 | 0.0409% | -0.06% | -0.123% | -0.1511% |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注