本報記者 毛宇舟
10月30日,浙商銀行發布2018年前三季度業績,凈利潤(集團口徑,未經審計,下同)98.95億元人民幣,同比增長8.84%;營業收入275.13億元人民幣,同比增長3.72%。截至9月末,該行總資產16202.94億元人民幣,較年初增長5.44%;總負債15198.83億元人民幣,較年初增長5.03%。
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注