根據監管層安排,迪威爾將于6月23日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
迪威爾6月23日申購寶典頂格申購獲配27簽
根據監管層安排,迪威爾將于6月23日(周二)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688377,申購代碼:787377,總發行數量4866萬股,發行價格16.42元,單賬戶申購上限為1.35萬股,發行市盈率33.71倍,以下為迪威爾申購寶典:
一、迪威爾基本情況
公司是一家專業研發、生產和銷售油氣設備專用件的高新技術企業,目前已形成井口裝置及采油樹專用件、深海設備專用件、壓裂設備專用件及鉆采設備專用件為主的四大產品系列。公司多次獲得客戶“最佳質量獎”(BestInQuality)、“年度最佳供應商獎”(SuPPlieroftheYearAward、GlobalSupplieroftheYear)、“模范供應商”(ExemplarySupplierPerformance)等榮譽。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.65 | 0.36 | 80.56% |
每股凈資產(元) | 4.88 | 4.23 | 15.37% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.85 | 1.27 | 45.67% |
每股經營現金(元) | 0.52 | 0.35 | 48.57% |
營業收入(萬元) | 69,389.64 | 50,253.32 | 38.08% |
凈利潤(萬元) | 9,394.22 | 5,187.73 | 81.09% |
二、迪威爾申購核心內容
股票簡稱 | 迪威爾 |
股票代碼 | 688377 |
申購代碼 | 787377 |
發行價格(元/股) | 16.42 |
網上發行日期 | 6月23日(周二) |
申購數量上限(股) | 13500 |
頂格申購獲配簽數 | 27 |
中簽號公布日期 | 6月25日(周四) |
中簽繳款日期 | 6月25日(周四) |
總發行數量 | 4866萬股 |
發行市盈率 | 33.71 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數據“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數據 國... |
11:52 | 多元業務協同賦能 華發股份財務穩... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規! |
11:30 | 中國外貿信托多項創新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創... |
10:01 | 廣發銀行馬背宣講團走進了牧民區 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注