根據監管層安排,帝科股份將于6月9日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
帝科股份6月9日申購寶典頂格申購獲配20簽
根據監管層安排,帝科股份將于6月9日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300842,申購代碼:300842,總發行數量2500萬股,發行價格:15.96元,單賬戶申購上限1萬股,發行市盈率22.99倍,以下為帝科股份申購寶典:
一、帝科股份基本情況
公司主要從事新型電子漿料等電子材料的研發、生產和銷售,可廣泛應用于新能源、半導體、顯示照明等行業。目前,公司主要產品是晶硅太陽能電池正面銀漿,并已積極研發和推廣太陽能疊瓦組件導電膠、半導體及顯示照明領域的封裝和裝聯材料等多類別產品,其中LED用固晶導電膠、半導體芯片粘接導電膠已于2019年開始推廣并形成銷售。公司正面銀漿產品應用于太陽能電池的生產,在常規單/多晶電池、金剛線黑硅電池、PERC單/多晶電池、N-PERT電池及高目數細線徑網版和無網結網版印刷等應用上具有多系列產品。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.94 | 0.74 | 27.03% |
每股凈資產(元) | 5.37 | 4.43 | 21.22% |
每股公積金(元) | 2.62 | 2.62 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 1.57 | 0.73 | 115.07% |
每股經營現金(元) | 0.86 | 0.76 | 13.16% |
營業收入(萬元) | 129,942.16 | 83,171.47 | 56.23% |
凈利潤(萬元) | 7,070.42 | 5,578.85 | 26.74% |
二、帝科股份申購核心內容
股票簡稱 | 帝科股份 |
股票代碼 | 300842 |
申購代碼 | 300842 |
發行價格(元/股) | 15.96 |
網上發行日期 | 6月9日(周二) |
申購數量上限(股) | 10000 |
頂格申購獲配簽數 | 20 |
中簽號公布日期 | 6月11日(周四) |
中簽繳款日期 | 6月11日(周四) |
總發行數量 | 2500萬股 |
發行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
14:24 | 白銀有色2024年實現扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現外賣大戰 最大力度補... |
14:19 | 京東互聯網醫院守護民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發布2025年一季報 多業務... |
14:15 | 首創環保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業:第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團:第七屆監事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注