根據(jù)監(jiān)管層安排,聚合順將于6月8日進行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
聚合順6月8日申購寶典頂格申購獲配31簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,聚合順將于6月8日(周一)在上交所上市申購,股票代碼:605166,申購代碼:707166,總發(fā)行數(shù)量7888萬股,發(fā)行價格:7.05元,單賬戶申購上限3.1萬股,發(fā)行市盈率22.97倍,以下為聚合順申購寶典:
一、聚合順基本情況
公司主要從事聚酰胺8切片(俗稱“尼龍6切片”)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。尼龍系重要的化學合成材料,而聚酰胺6(俗稱“尼龍6”)是我國尼龍中應用最廣、占比最高的型號。聚酰胺6切片是由己內(nèi)酰胺經(jīng)過聚合反應生產(chǎn)而來,通常為白色柱形片狀顆粒,被廣泛應用于尼龍纖維(包含民用纖維和工業(yè)纖維)、工程塑料和薄膜制造領域,是尼龍工業(yè)中鏈接化工原料和下游應用的中間體。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.42 | 0.43 | -2.33% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.36 | 2.2 | 7.27% |
每股公積金(元) | 0.32 | 0.36 | -11.11% |
每股未分配利潤(元) | 0.92 | 0.62 | 48.39% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.14 | 0.25 | -44.00% |
營業(yè)收入(萬元) | 242,647.78 | 202,498.77 | 19.83% |
凈利潤(萬元) | 10,021.62 | 9,618.02 | 4.20% |
二、聚合順申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 聚合順 |
股票代碼 | 605166 |
申購代碼 | 707166 |
發(fā)行價格(元/股) | 7.05 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月8日(周一) |
申購數(shù)量上限(股) | 31000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 31 |
中簽號公布日期 | 6月10日(周三) |
中簽繳款日期 | 6月10日(周三) |
總發(fā)行數(shù)量 | 7888萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.97 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注