根據(jù)監(jiān)管層安排,復(fù)旦張江將于6月8日進(jìn)行申購,以下為這只新股的申購寶典:
復(fù)旦張江6月8日申購寶典頂格申購獲配38簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,復(fù)旦張江將于6月8日(周一)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688505,申購代碼:787505,總發(fā)行數(shù)量12000萬股,發(fā)行價格8.8元,單賬戶申購上限為19000萬股,發(fā)行市盈率46.93倍,以下為復(fù)旦張江申購寶典:
一、復(fù)旦張江基本情況
公司一九九六年十一月創(chuàng)建于上海浦東張江高科技園區(qū),公司主要從事生物醫(yī)藥的創(chuàng)新研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,力求成為一家以知識產(chǎn)權(quán)為核心源泉的生物醫(yī)藥創(chuàng)新企。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.25 | 0.12 | 108.33% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.01 | 10.22 | -90.12% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 0.62 | 4.4 | -85.91% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.29 | 1.95 | -85.13% |
營業(yè)收入(萬元) | 102,929.48 | 74,184.14 | 38.75% |
凈利潤(萬元) | 22,065.41 | 9,091.32 | 142.71% |
二、復(fù)旦張江申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 復(fù)旦張江 |
股票代碼 | 688505 |
申購代碼 | 787505 |
發(fā)行價格(元/股) | 8.8 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月8日(周一) |
申購數(shù)量上限(股) | 19000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 38 |
中簽號公布日期 | 6月10日(周三) |
中簽繳款日期 | 6月10日(周三) |
總發(fā)行數(shù)量 | 12000萬股 |
發(fā)行市盈率 | 46.93 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業(yè)績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發(fā)投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應(yīng)鏈企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)... |
01:53 | 技術(shù)競賽再升級 動力電池進(jìn)入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業(yè)供應(yīng)鏈 從效率競爭發(fā)展到... |
01:53 | 藍(lán)科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現(xiàn)凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注