根據監管層安排,佳華科技將于3月10日進行申購,擬登陸上交所科創板;以下為這只新股的申購寶典:
佳華科技3月10日申購寶典頂格申購獲配11簽
根據監管層安排,佳華科技將于3月10日(周二)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688051,申購代碼:787051,總發行數量1993萬股,發行價格50.81元,單賬戶申購上限為0.55萬股,發行市盈率35.93倍,以下為佳華科技申購寶典:
一、佳華科技基本情況
公司是一家致力于科技創新,集物聯網智能制造、數據采集、數據融合、智能分析為一體的物聯網大數據服務企業,聚焦智慧環保領域,拓展智慧城市應用。公司主要產品或服務包括物聯網解決方案和物聯網大數據服務,其中物聯網大數據服務系物聯網解決方案的迭代升級。公司于2017年8月10日取得由北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局聯合頒布的《高新技術企業證書》。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2018年度比2017年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 2.12 | 1.28 | 65.63% |
每股凈資產(元) | 8.3 | 3.99 | 0.00% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 4.52 | 2.88 | 56.94% |
每股經營現金(元) | 0.37 | 1.32 | -71.97% |
營業收入(萬元) | 51,478.16 | 38,903.51 | 32.32% |
凈利潤(萬元) | 11,922.47 | 6,387.42 | 86.66% |
二、佳華科技申購核心內容
股票簡稱 | 佳華科技 |
股票代碼 | 688051 |
申購代碼 | 787051 |
發行價格(元/股) | 50.81 |
網上發行日期 | 3月10日(周二) |
申購數量上限(股) | 5500 |
頂格申購獲配簽數 | 11 |
中簽號公布日期 | 3月12日(周四) |
中簽繳款日期 | 3月12日(周四) |
總發行數量 | 1933萬股 |
發行市盈率 | 35.93 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注