根據(jù)監(jiān)管層安排,興圖新科將于12月24日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
興圖新科12月24日申購寶典頂格申購獲配10簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,興圖新科將于12月24日(周二)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688081,申購代碼:787081,總發(fā)行數(shù)量1840萬股,發(fā)行價格28.21元,單賬戶申購上限為0.5萬股,發(fā)行市盈率51.7倍,以下為興圖新科申購寶典:
一、興圖新科基本情況
公司是一家基于網(wǎng)絡(luò)通信的軍隊專用視頻指揮控制系統(tǒng)提供商,專注于視音頻領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新,主要產(chǎn)品包括視頻指揮控制系統(tǒng)、視頻預(yù)警控制系統(tǒng),重點應(yīng)用于國防軍隊,并延伸至監(jiān)獄、油田等行業(yè)。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.79 | 0.61 | 29.51% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.8 | 2.78 | 36.69% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.65 | 1.14 | 44.74% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | -0.05 | 0.47 | -110.64% |
營業(yè)收入(萬元) | 19,813.64 | 14,884.48 | 33.12% |
凈利潤(萬元) | 4,221.38 | 3,115.34 | 35.50% |
二、興圖新科申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 興圖新科 |
股票代碼 | 688081 |
申購代碼 | 787081 |
發(fā)行價格(元/股) | 28.21 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 12月24日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 5000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 10 |
中簽號公布日期 | 12月26日(周四) |
中簽繳款日期 | 12月26日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1840萬股 |
發(fā)行市盈率 | 51.7 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注