根據監管層安排,普門科技、鴻泉物聯、美迪西、博瑞醫藥、中國電器、安恒信息、奧福環保7只新股將于10月25日進行申購,擬登陸上交所科創板;以下為這7只新股的申購寶典:
普門科技10月25日申購寶典頂格申購獲配14簽
根據監管層安排,普門科技將于10月25日(周五)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688389,申購代碼:787389,總發行數量4300萬股,發行價格9.1元,單賬戶申購上限為0.7萬股,發行市盈率74.65倍,以下為普門科技申購寶典:
一、普門科技基本情況
公司的主營業務為治療與康復產品、體外診斷設備及配套試劑的研發、生產和銷售,主要產品包括治療與康復產品、體外診斷設備及配套試劑,公司在醫療器械領域形成了8大核心技術、67項專利技術、52項軟件著作權及69項二類醫療器械注冊產品等核心競爭力,在創面治療、電化學發光檢測、特定蛋白分析檢測等領域具備先發優勢,建成了包括研究開發、生產制造、銷售服務和質量管理等體系完善的醫療器械產業化平臺。公司堅持自主研發,在做強做大自身研發系統的基礎上,建成了經中國工程院、中國科學院、教育部、科技部、工信部和廣東省人民政府批準設立的廣東省第一批“院士工作站”、經廣東省科技廳批準設立的“廣東省工程技術研究中心”、經深圳市科創委批準設立的“深圳市工程技術研究中心”、經深圳市發改委批準設立的“深圳市工程實驗室”、經深圳市經貿委批準設立的“企業技術中心”等創新研發機構。
財務指標/時間 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(億元) | 7.8725 | 8.1193 | 7.104 |
凈資產(億元) | 6.591 | 6.6839 | 5.8725 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - |
營業收入(億元) | 2.0498 | 3.2343 | 2.5083 |
凈利潤(億元) | 0.51 | 0.81 | 0.48 |
資本公積(萬元) | 18677.18 | 18677.18 | 18677.18 |
未分配利潤(億元) | 0.82 | 0.92 | 0.19 |
基本每股收益(元) | 0.13 | 0.21 | 0.13 |
稀釋每股收益(元) | 0.13 | 0.21 | 0.13 |
每股現金流(元) | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
凈資產收益率(%) | 7.64 | 12.92 | 14.14 |
二、普門科技申購核心內容
股票簡稱 | 普門科技 |
股票代碼 | 688389 |
申購代碼 | 787389 |
發行價格(元/股) | 9.1 |
網上發行日期 | 10月25日(周五) |
申購數量上限(股) | 7000 |
頂格申購獲配簽數 | 14 |
中簽號公布日期 | 10月29日(周二) |
中簽繳款日期 | 10月29日(周二) |
總發行數量 | 4300萬股 |
發行市盈率 | 74.65 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
鴻泉物聯10月25日申購寶典頂格申購獲配12簽
根據監管層安排,鴻泉物聯將于10月25日(周五)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688288,申購代碼:787288,總發行數量2500萬股,發行價格24.99元,單賬戶申購上限為0.6萬股,發行市盈率46.26倍,以下為鴻泉物聯申購寶典:
一、鴻泉物聯基本情況
公司的主營業務為為商用車智能網聯設備的研發、生產和銷售;公司的主要產品為智能增強駕駛系統、高級輔助駕駛系統、人機交互終端、車載聯網終端、智慧城市業務;2017年7月,在‘車輛移動物聯網(車聯網)遠程管理系統’項目中獲得杭州市科技進步二等獎。
財務指標/時間 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(億元) | 3.3463 | 3.0668 | 2.5315 |
凈資產(億元) | 2.6151 | 2.5093 | 1.364 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - |
營業收入(億元) | 1.4073 | 2.479 | 2.7071 |
凈利潤(億元) | 0.36 | 0.57 | 0.48 |
資本公積(萬元) | 11444.75 | 11444.75 | 6302.85 |
未分配利潤(億元) | 0.67 | 0.56 | 0.04 |
基本每股收益(元) | 0.47 | 0.77 | 0.7 |
稀釋每股收益(元) | 0.47 | 0.77 | 0.7 |
每股現金流(元) | 0.19 | 0.48 | 0.25 |
凈資產收益率(%) | 14.9 | 26.3 | 39.11 |
二、鴻泉物聯申購核心內容
股票簡稱 | 鴻泉物聯 |
股票代碼 | 688288 |
申購代碼 | 787288 |
發行價格(元/股) | 24.99 |
網上發行日期 | 10月25日(周五) |
申購數量上限(股) | 6000 |
頂格申購獲配簽數 | 12 |
中簽號公布日期 | 10月29日(周二) |
中簽繳款日期 | 10月29日(周二) |
總發行數量 | 2500萬股 |
發行市盈率 | 46.26 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
美迪西10月25日申購寶典頂格申購獲配7簽
根據監管層安排,美迪西將于10月25日(周五)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688202,申購代碼:787202,總發行數量1550萬股,發行價格41.5元,單賬戶申購上限為0.35萬股,發行市盈率48.61倍,以下為美迪西申購寶典:
一、美迪西基本情況
公司的主營業務是藥物發現、藥學研究及臨床前研究,為全球的醫藥企業和科研機構提供全方位的符合國內及國際申報標準的一站式新藥研發服務。主要產品和服務包括包括藥物發現、藥學研究及臨床前研究。公司在業內具有良好的口碑,獲得多個著名醫藥企業頒發的獎項,如羅氏研發中國中心頒發的“最具價值合作伙伴獎”、美國千禧制藥有限公司授予的“三年杰出合作伙伴獎”、美國Sunovion公司授予的“優秀成果獎”、Sepracor公司授予的“杰出研發獎”等。
財務指標/時間 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(億元) | 5.0265 | 4.777 | 3.9265 |
凈資產(億元) | 3.8085 | 3.5332 | 2.9089 |
少數股東權益(萬元) | 619.51 | 559.58 | 393.91 |
營業收入(億元) | 1.983 | 3.2494 | 2.4927 |
凈利潤(億元) | 0.28 | 0.62 | 0.43 |
資本公積(萬元) | 19248.53 | 19248.53 | 19248.53 |
未分配利潤(億元) | 1.23 | 0.98 | 0.42 |
基本每股收益(元) | 0.58 | 1.31 | 0.9 |
稀釋每股收益(元) | 0.58 | 1.31 | 0.9 |
每股現金流(元) | 0.35 | 1.53 | 1.61 |
凈資產收益率(%) | 7.46 | 18.85 | 15.26 |
二、美迪西申購核心內容
股票簡稱 | 美迪西 |
股票代碼 | 688202 |
申購代碼 | 787202 |
發行價格(元/股) | 41.5 |
網上發行日期 | 10月25日(周五) |
申購數量上限(股) | 3500 |
頂格申購獲配簽數 | 7 |
中簽號公布日期 | 10月29日(周二) |
中簽繳款日期 | 10月29日(周二) |
總發行數量 | 1550萬股 |
發行市盈率 | 48.61 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
博瑞醫藥10月25日申購寶典頂格申購獲配15簽
根據監管層安排,博瑞醫藥將于10月25日(周五)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688166,申購代碼:787166,總發行數量4100萬股,發行價格12.71元,單賬戶申購上限為0.75萬股,發行市盈率72.46倍,以下為博瑞醫藥申購寶典:
一、博瑞醫藥基本情況
公司是一家研發驅動、參與國際競爭的化學制藥全產業鏈產品和技術平臺型企業,致力于成為一家全球領先的創新型高端化學制藥公司。主要從事高技術壁壘的醫藥中間體、原料藥和制劑產品的研發和生產業務,主要產品為高技術壁壘的醫藥中間體、原料藥和制劑產品,2017年12月,公司“抗病毒核苷類似物的合成方法”獲得“中國專利優秀獎”(專利號ZL200610088464.8)。“中國專利獎”由國家知識產權局于1989年設立。該獎項是我國針對發明創造設立的最高政府獎項,代表中國科技創新和知識產權的最高榮譽,得到聯合國世界知識產權組織(WIPO)的認可,具有國際影響力,公司為江蘇省認定的企業技術中心,是江蘇省工業重點產業特別是新興產業、高新技術產業中建立的具有技術創新方面示范和導向作用以及行業促進和帶動作用的。
財務指標/時間 | 2019年3月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(億元) | 8.6931 | 8.7533 | 5.2492 |
凈資產(億元) | 7.8578 | 7.698 | 4.4602 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - |
營業收入(億元) | 0.8946 | 4.075 | 3.1677 |
凈利潤(億元) | 0.16 | 0.73 | 0.46 |
資本公積(萬元) | 30202.79 | 62266.7 | 37638.7 |
未分配利潤(億元) | 1.04 | 0.88 | 0.19 |
基本每股收益(元) | 0.04 | 0.21 | 0.14 |
稀釋每股收益(元) | 0.04 | 0.21 | 0.14 |
每股現金流(元) | -0.04 | 1.32 | 0.8 |
凈資產收益率(%) | 2.07 | 15.74 | 11.45 |
二、博瑞醫藥申購核心內容
股票簡稱 | 博瑞醫藥 |
股票代碼 | 688166 |
申購代碼 | 787166 |
發行價格(元/股) | 12.71 |
網上發行日期 | 10月25日(周五) |
申購數量上限(股) | 7500 |
頂格申購獲配簽數 | 15 |
中簽號公布日期 | 10月29日(周二) |
中簽繳款日期 | 10月29日(周二) |
總發行數量 | 4100萬股 |
發行市盈率 | 72.46 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
中國電器10月25日申購寶典頂格申購獲配19簽
根據監管層安排,中國電器將于10月25日(周五)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688128,申購代碼:787128,總發行數量5000萬股,發行價格18.79元,單賬戶申購上限為0.95萬股,發行市盈率42.92倍,以下為中國電器申購寶典:
一、中國電器基本情況
公司的主營業務是電器產品環境適應性基本規律與機理研究,主要產品有質量技術服務、智能裝備、環保涂料及樹脂,公司獲得中國標準創新貢獻獎一等獎、中國機械工業科技進步獎一等獎、國家電網科技進步獎一等獎等多項省部級重大科技進步獎項。截至本招股說明書簽署日,公司擁有426項授權專利,其中發明專利121項,并注冊了116項計算機軟件著作權,核心知識產權得到了有效的保護。
財務指標/時間 | 2019年6月 | 2019年3月 | 2018年12月 |
總資產(億元) | 24.9552 | 25.5529 | 26.3582 |
凈資產(億元) | 11.4864 | 11.1694 | 10.3665 |
少數股東權益(萬元) | 2142.74 | 2365.3 | 1423.73 |
營業收入(億元) | 13.8832 | 6.7599 | 25.978 |
凈利潤(億元) | 1.19 | 0.53 | 2.1 |
資本公積(萬元) | 59014.33 | 59014.33 | 53597.74 |
未分配利潤(億元) | 1.5 | 1.27 | 0.73 |
基本每股收益(元) | - | 0.15 | 0.58 |
稀釋每股收益(元) | - | 0.15 | 0.58 |
每股現金流(元) | - | 0.02 | 0.49 |
凈資產收益率(%) | - | 5.06 | 18.98 |
二、中國電器申購核心內容
股票簡稱 | 中國電器 |
股票代碼 | 688128 |
申購代碼 | 787128 |
發行價格(元/股) | 18.79 |
網上發行日期 | 10月25日(周五) |
申購數量上限(股) | 9500 |
頂格申購獲配簽數 | 19 |
中簽號公布日期 | 10月29日(周二) |
中簽繳款日期 | 10月29日(周二) |
總發行數量 | 5000萬股 |
發行市盈率 | 42.92 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
安恒信息10月25日申購寶典頂格申購獲配9簽
根據監管層安排,安恒信息將于10月25日(周五)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688023,申購代碼:787023,總發行數量1851萬股,發行價格56.5元,單賬戶申購上限為0.45萬股,發行市盈率72.38倍,以下為安恒信息申購寶典:
一、安恒信息基本情況
公司的主營業務為網絡信息安全產品的研發、生產及銷售,并為客戶提供專業的網絡信息安全服務;公司的主要產品為網絡信息安全防護產品、網絡信息安全檢測產品、云安全、大數據安全、物聯網安全、SaaS云安全服務、專家服務、智慧城市安全運營中心服務、網絡安全人才培養服務;2019年1月被國家發改委評為的“大數據網絡安全態勢感知及智能防控技術國家地方聯合工程研究中心”依托單位;2019年1月,獲得中國云安全與新興技術安全創新聯盟頒發的云安全磐石獎。
財務指標/時間 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(億元) | 7.966 | 8.9189 | 6.2324 |
凈資產(億元) | 4.484 | 5.0712 | 4.3192 |
少數股東權益(萬元) | - | 25.98 | -43.9 |
營業收入(億元) | 2.6498 | 6.2659 | 4.304 |
凈利潤(億元) | -0.58 | 0.76 | 0.52 |
資本公積(萬元) | 30882.17 | 30910.92 | 31148.4 |
未分配利潤(億元) | 0.69 | 1.27 | 0.6 |
基本每股收益(元) | -1.05 | 1.38 | 1.01 |
稀釋每股收益(元) | -1.05 | 1.38 | 1.01 |
每股現金流(元) | -2.19 | 1.73 | 1.24 |
凈資產收益率(%) | -12.18 | 17.78 | 18.33 |
二、安恒信息申購核心內容
股票簡稱 | 安恒信息 |
股票代碼 | 688023 |
申購代碼 | 787023 |
發行價格(元/股) | 56.5 |
網上發行日期 | 10月25日(周五) |
申購數量上限(股) | 4500 |
頂格申購獲配簽數 | 9 |
中簽號公布日期 | 10月29日(周二) |
中簽繳款日期 | 10月29日(周二) |
總發行數量 | 1851萬股 |
發行市盈率 | 72.38 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
奧福環保10月25日申購寶典頂格申購獲配11簽
根據監管層安排,奧福環保將于10月25日(周五)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688021,申購代碼:787021,總發行數量2000萬股,發行價格26.17元,單賬戶申購上限為0.55萬股,發行市盈率46.62倍,以下為奧福環保申購寶典:
一、奧福環保基本情況
公司的主營業務是蜂窩陶瓷技術的研發與應用,主要產品有節能蓄熱體、蜂窩陶瓷載體,公司2018年獲得由山東省科技廳頒發的山東省工程技術研究中心,由山東省經濟和信息化委員會的良好等次的企業技術中心。
財務指標/時間 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(億元) | 6.3433 | 5.7731 | 4.8599 |
凈資產(億元) | 3.5686 | 3.2256 | 2.8537 |
少數股東權益(萬元) | - | - | 93.91 |
營業收入(億元) | 1.3094 | 2.4827 | 1.9612 |
凈利潤(億元) | 0.34 | 0.47 | 0.56 |
資本公積(萬元) | 17549.33 | 17549.33 | 17553.16 |
未分配利潤(億元) | 1.12 | 0.78 | 0.45 |
基本每股收益(元) | 0.6 | 0.82 | 1.03 |
稀釋每股收益(元) | 0.6 | 0.82 | 1.03 |
每股現金流(元) | - | 0.03 | -0.39 |
凈資產收益率(%) | 10.1 | 15.4 | 28.36 |
二、奧福環保申購核心內容
股票簡稱 | 奧福環保 |
股票代碼 | 688021 |
申購代碼 | 787021 |
發行價格(元/股) | 26.17 |
網上發行日期 | 10月25日(周五) |
申購數量上限(股) | 5500 |
頂格申購獲配簽數 | 11 |
中簽號公布日期 | 10月29日(周二) |
中簽繳款日期 | 10月29日(周二) |
總發行數量 | 2000萬股 |
發行市盈率 | 46.62 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數據“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數據 國... |
11:52 | 多元業務協同賦能 華發股份財務穩... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規! |
11:30 | 中國外貿信托多項創新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注