根據(jù)監(jiān)管層安排,寶蘭德將于10月23日進(jìn)行申購,以下為這只新股的申購寶典:
寶蘭德10月23日申購寶典頂格申購獲配5簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,寶蘭德將于10月23日(周三)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688058,申購代碼:787058,總發(fā)行數(shù)量1000萬股,發(fā)行價(jià)格79.3元,單賬戶申購上限為0.25萬股,發(fā)行市盈率61.76倍,以下為寶蘭德申購寶典:
一、寶蘭德基本情況
公司的主營業(yè)務(wù)為中間件軟件、云管理平臺軟件及應(yīng)用性能管理軟件的研發(fā)和銷售,并提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品包括應(yīng)用服務(wù)器BESAPPlicationServer、消息中間件BESMQ、交易中間件BESVBroker、云管理平臺軟件BESCloudLink和應(yīng)用性能管理軟件BESWebGate系列產(chǎn)品。公司具有深厚的技術(shù)積累與技術(shù)儲備,在中間件領(lǐng)域和智能運(yùn)維領(lǐng)域擁有18項(xiàng)核心技術(shù),同時(shí)還有26項(xiàng)技術(shù)儲備,技術(shù)覆蓋云計(jì)算云存儲、大數(shù)據(jù)、人工智能、分布式數(shù)據(jù)庫等行業(yè)前沿。
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(chǎn)(億元) | 2.0337 | 1.9097 | 1.3962 |
凈資產(chǎn)(億元) | 1.874 | 1.6791 | 1.265 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 213.61 | -14.45 | - |
營業(yè)收入(億元) | 0.4887 | 1.2237 | 0.8667 |
凈利潤(億元) | 0.16 | 0.51 | 0.34 |
資本公積(萬元) | 1541.76 | 1541.76 | 1541.76 |
未分配利潤(億元) | 1.26 | 1.09 | 0.73 |
基本每股收益(元) | 0.57 | 1.71 | 1.15 |
稀釋每股收益(元) | 0.57 | 1.71 | 1.15 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.28 | 0.55 | 1.02 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.74 | 35.13 | 30.67 |
二、寶蘭德申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 寶蘭德 |
股票代碼 | 688058 |
申購代碼 | 787058 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 79.3 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 10月23日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 2500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 5 |
中簽號公布日期 | 10月25日(周五) |
中簽繳款日期 | 10月25日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1000萬股 |
發(fā)行市盈率 | 61.76 |
上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業(yè)績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發(fā)投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報(bào)掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應(yīng)鏈企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)... |
01:53 | 技術(shù)競賽再升級 動力電池進(jìn)入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業(yè)供應(yīng)鏈 從效率競爭發(fā)展到... |
01:53 | 藍(lán)科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注