根據監管層安排,致遠互聯、昊海生科2只新股將于10月21日進行申購,擬登陸上交所科創板;以下為這2只新股的申購寶典:
致遠互聯10月21日申購寶典頂格申購獲配10簽
根據監管層安排,致遠互聯將于10月21日(周一)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688369,申購代碼:787369,總發行數量1925萬股,發行價格49.39元,單賬戶申購上限為0.5萬股,發行市盈率59.99倍,以下為致遠互聯申購寶典:
一、致遠互聯基本情況
公司的主營業務是為客戶提供協同管理軟件產品、解決方案、協同管理平臺及云服務,集協同管理產品的設計、研發、銷售及服務為一體;公司的主要產品是協同管理軟件產品類和技術服務類;2018年,公司獲得中國軟件行業協會頒發的“2017年中國最具影響力軟件和信息服務企業”稱號,獲得中國管理科學學會頒發的第六屆中國管理科學學會“管理科學獎”,獲得中國科學院《互聯網周刊》頒發的“中國互聯網20年最佳協同管理平臺”獎。
財務指標/時間 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(億元) | 6.6971 | 7.596 | 6.3852 |
凈資產(億元) | 3.4171 | 3.1209 | 2.5739 |
少數股東權益(萬元) | 492.55 | 378.34 | 92.3 |
營業收入(億元) | 2.5072 | 5.7809 | 4.6692 |
凈利潤(億元) | 0.22 | 0.76 | 0.44 |
資本公積(萬元) | 14678.13 | 14678.13 | 14696.85 |
未分配利潤(億元) | 0.94 | 0.9 | 0.45 |
基本每股收益(元) | 0.37 | 1.26 | 0.78 |
稀釋每股收益(元) | 0.37 | 1.26 | 0.78 |
每股現金流(元) | -2.09 | 2.15 | 2.08 |
凈資產收益率(%) | 6.29 | 25.53 | 20.14 |
二、致遠互聯申購核心內容
股票簡稱 | 致遠互聯 |
股票代碼 | 688369 |
申購代碼 | 787369 |
發行價格(元/股) | 49.39 |
網上發行日期 | 10月21日(周一) |
申購數量上限(股) | 5000 |
頂格申購獲配簽數 | 10 |
中簽號公布日期 | 10月23日(周三) |
中簽繳款日期 | 10月23日(周三) |
總發行數量 | 1925萬股 |
發行市盈率 | 59.99 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
昊海生科10月21日申購寶典頂格申購獲配9簽
根據監管層安排,昊海生科將于10月21日(周一)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688366,申購代碼:787366,總發行數量1780萬股,發行價格89.23元,單賬戶申購上限為0.45萬股,發行市盈率42.2倍,以下為昊海生科申購寶典:
一、昊海生科基本情況
公司是一家應用生物醫用材料技術和基因工程技術進行醫療器械和藥品研發、生產和銷售的科技創新型企業。主要產品可分為不可吸收生物醫用材料制備的人工晶狀體、可吸收生物醫用材料制備的多糖類凝膠劑型和液體劑型、大腸桿菌發酵制備的凍干粉針劑和動物源性材料制備的膠原蛋白海綿。公司先后被認定為“國家知識產權優勢企業(2016)”、“國家級企業技術中心(2017)”和“國家知識產權示范企業(2018)”。
財務指標/時間 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(億元) | 44.6366 | 44.3635 | 41.0932 |
凈資產(億元) | 39.7226 | 38.3545 | 33.8526 |
少數股東權益(萬元) | 23826.8 | 22393.63 | 18470.17 |
營業收入(億元) | 7.8532 | 15.5845 | 13.5445 |
凈利潤(億元) | 1.96 | 4.55 | 4 |
資本公積(萬元) | 177012.2 | 177012.2 | 177012.2 |
未分配利潤(億元) | 16.59 | 15.58 | 11.79 |
基本每股收益(元) | 1.14 | 2.59 | 2.33 |
稀釋每股收益(元) | 1.14 | 2.59 | 2.33 |
每股現金流(元) | 0.82 | 2.44 | 2.19 |
凈資產收益率(%) | 4.97 | 12.17 | 12.2 |
二、昊海生科申購核心內容
股票簡稱 | 昊海生科 |
股票代碼 | 688366 |
申購代碼 | 787366 |
發行價格(元/股) | 89.23 |
網上發行日期 |
10月21日(周一) |
申購數量上限(股) | 4500 |
頂格申購獲配簽數 | 9 |
中簽號公布日期 | 10月23日(周三) |
中簽繳款日期 | 10月23日(周三) |
總發行數量 | 1780萬股 |
發行市盈率 | 42.2 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數據“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數據 國... |
11:52 | 多元業務協同賦能 華發股份財務穩... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規! |
11:30 | 中國外貿信托多項創新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注