國聯股份(603613)
【基本信息】
股票代碼 | 603613 | 股票簡稱 | 國聯股份 |
申購代碼 | 732613 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 15.13 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 互聯網和相關服務 | 參考行業市盈率(最新) | 34.1 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.33 |
網上發行日期 | 2019-07-18 (周四) | 網下配售日期 | 2019-07-18 |
網上發行數量(股) | 31,689,000 | 網下配售數量(股) | 3,521,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 35,210,000 |
申購數量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-22 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-07-09 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:公司以B2B電子商務業務為主。公司定位于B2B綜合服務平臺,以工業電子商務為基礎,以互聯網數據為支撐,為相關行業客戶提供工業品和原材料的網上商品交易、商業信息服務和互聯網技術服務。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電子商務平臺升級項目 | 4366.78 |
2 | 全國營銷體系建設項目 | 8713.93 |
3 | SaaS系統研發項目 | 12990.96 |
4 | 產業互聯網研發中心項目 | 21409.47 |
5 | 補充流動資金 | 6000 |
投資金額總計 | 53481.14 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -208.41 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 100.39% |
22:44 | “弱冠之年”繼續向上:蘇農銀行總... |
21:59 | 中遠???025年第一季度凈利潤同比... |
21:58 | 蘇寧易購一季度實現營收128.94億元... |
21:58 | 多領域實現關鍵突破 山西汾酒2024... |
21:57 | 釋放可持續發展“壓艙石”信號 德... |
21:57 | 產品銷售持續放量 宣泰醫藥2024年... |
21:56 | 中公教育2024年扭虧為盈 經營性現... |
21:56 | 2025年穩健開局 重慶啤酒一季度銷... |
21:54 | 復星醫藥披露2025年一季報:營收94... |
21:53 | 接棒吳以芳 陳玉卿出任復星醫藥董... |
21:51 | 百龍創園:第三屆監事會第十四次會... |
21:51 | 長飛光纖:第四屆董事會第十三次會... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注