證券日報網訊 10月19日晚間,王子新材公布2023年第三季度報告,公司報告期營業收入4.42億元,同比增長8.56%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1081.62萬元,同比增長25.39%。
(編輯 李波)
11:08 | 佛塑科技收購金力股份 戰略布局新... |
10:55 | 中廣天擇將被實施退市風險警示 多... |
10:55 | 重磅突破!一汽解放全自主無人駕駛... |
10:55 | 一汽解放多領域實現突破 技術創新... |
10:53 | 奇安信去年實現營業收入43.49億元 ... |
10:52 | 中國電信董事長柯瑞文:AI規模應用... |
10:48 | 承載品牌向“寬”發展重任 領克900... |
10:42 | 韌性筑基激活乘數效應 伊利股份邁... |
10:39 | 復旦大學可持續發展研究中心:4月... |
10:38 | 致遠互聯亮相2025 IT市場年會 |
10:32 | 研判金屬價格走向 安泰科召開2025... |
10:30 | 扎根人工智能核心產業鏈 科創板相... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注