我愛我家公告,預計上半年凈利潤為3.4億元至3.8億元,同比增長741.29%至840.27%;線上流量大幅提升,支撐業績增長;目前,官網月均活躍用戶數(MAU)達1638萬,較2020年月均活躍用戶數增長53.5%。
00:03 | 牧原股份去年凈利潤為178.81億元 ... |
00:03 | 多品牌戰略發力 安踏2024年收入創... |
00:03 | 騰訊發布2024年財報:海外游戲收入... |
00:03 | 聚焦AI應用 美圖2024年凈利潤同比... |
00:03 | 中通快遞去年收入同比增長15.3% 公... |
00:03 | 交通銀行焦作分行助力企業匯率風險... |
00:03 | 上市公司并購重組潮涌 半導體行業... |
00:03 | 寧德時代聯手蔚來 欲建全球最大換... |
00:03 | 神州數碼中標8.78億元項目 加碼布... |
00:02 | 電網投資建設加速 產業鏈上市公司... |
00:02 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 云鋁... |
00:02 | 銀行理財子公司密集調降理財產品業... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注