證券日報網訊 ?4月1日晚間,精智達發布公告稱,2025年3月,公司通過集中競價交易方式回購股份29.7960萬股,占公司總股本的比例為0.32%。
(編輯 楚麗君)
00:25 | 凈息差回歸至合理區間有三大支撐 |
00:25 | 跨境ETF火熱背后的“冷思考” |
00:25 | 助力信用經濟發展壯大 公共信用信... |
00:25 | 六大行理財子公司2024年成績單:產... |
00:25 | 激發企業“供數”動力和“用數”活... |
00:25 | 去年上海金融法院共受理各類金融案... |
00:16 | 一季度涉違法違規上市公司數量同比... |
00:16 | ?樓市持續回穩向好 核心城市表現... |
00:16 | 多地一季度重大項目建設實現“開門... |
00:16 | 業界預計3月份新增信貸、社融或環... |
00:16 | 第二十五期:運用ETF進行大類資產... |
00:16 | 一季度A股并購重組持續活躍 巨額并... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注