本報訊 7月15日,國家統計局發布數據顯示,初步核算,上半年國內生產總值562642億元,按不變價格計算,同比增長2.5%。其中,二季度國內生產總值292464億元,同比增長0.4%。(記者/孟珂)
(編輯 張明富)
21:45 | 增量資金借道ETF入市 單周凈流入超... |
21:45 | 中工國際:第八屆董事會第五次會議... |
21:45 | 中工國際:2025年第一次臨時股東大... |
21:45 | 真蘭儀表:2025年第一次臨時股東會... |
21:45 | 英力特:第九屆董事會第三十六次會... |
21:45 | 英力特:2025年第二次臨時股東大會... |
21:45 | 陽光股份:第十屆監事會第一次會議... |
21:45 | 陽光股份:第十屆董事會2025年第一... |
21:45 | 陽光股份:2025年第二次臨時股東大... |
21:45 | 迅捷興:第三屆監事會第二十四次會... |
21:45 | 迅捷興:第三屆董事會第二十四次會... |
21:45 | 新研股份:2025年第二次臨時股東會... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注