央行數據顯示,10月對金融機構開展常備借貸便利操作共600.9億元,其中7天28億元,1個月572.9億元。期末常備借貸便利余額為575.9億元。
20:26 | 云天化:第九屆監事會第三十八次會... |
20:26 | 新筑股份:第八屆董事會第二十七次... |
20:26 | 上港集團:第三屆董事會第五十五次... |
20:26 | 石頭科技:第三屆監事會第五次會議... |
20:26 | 利柏特:第五屆董事會第十四次會議... |
20:26 | 利柏特:第五屆監事會第十四次會議... |
20:26 | 云天化:第九屆董事會第四十三次(... |
20:26 | 凌霄泵業:第十一屆董事會第十一次... |
20:26 | 江山歐派:第五屆董事會第十一次會... |
20:26 | 海立股份:第十屆董事會第十二次會... |
20:26 | 安必平:第四屆監事會第七次會議決... |
20:26 | 深科技:第十屆董事會第九次會議決... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注